Schnellsuche
Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2013
| 2013 | 1W | 2W | 3W | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,081 | 0,088 | 0,098 | 0,112 | 0,160 | 0,201 | 0,248 | 0,297 | 0,339 | 0,381 | 0,420 | 0,456 | 0,496 | 0,535 | 0,544 |
| Feb | 0.082 | 0.091 | 0.102 | 0.121 | 0.176 | 0.226 | 0.275 | 0.322 | 0.366 | 0.405 | 0.447 | 0.487 | 0.527 | 0.565 | 0.600 |
| Mär | 0.082 | 0,090 | 0.101 | 0.118 | 0.166 | 0.206 | 0.245 | 0.288 | 0.329 | 0.365 | 0.403 | 0.439 | 0.477 | 0.513 | 0.546 |
| Apr | 0.083 | 0,092 | 0,102 | 0.118 | 0.170 | 0.209 | 0.249 | 0.288 | 0.326 | 0.360 | 0.393 | 0.428 | 0.462 | 0.498 | 0.532 |
| Mai | |||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||
| Dez |
Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2012
| 2012 | 2W | 1W | 3W | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,609 | 0,515 | 0,710 | 0,865 | 1,053 | 1,244 | 1,333 | 1,421 | 1,523 | 1,586 | 1,644 | 1,702 | 1,753 | 1,803 | 1,766 |
| Feb | 0,444 | 0,376 | 0,533 | 0,640 | 0,848 | 1,062 | 1,159 | 1,253 | 1,359 | 1,426 | 1,485 | 1,542 | 1,590 | 1,639 | 1,692 |
| Mär | 0,357 | 0,324 | 0,400 | 0,481 | 0,670 | 0,877 | 0,981 | 1,078 | 1,182 | 1,246 | 1,307 | 1,361 | 1,410 | 1,460 | 1,517 |
| Apr | 0,337 | 0,317 | 0,366 | 0,411 | 0,559 | 0,752 | 0,862 | 0,955 | 1,048 | 1,115 | 1,173 | 1,224 | 1,276 | 1,325 | 1,379 |
| Mai | 0,335 | 0,317 | 0,361 | 0,395 | 0,502 | 0,689 | 0,792 | 0,883 | 0,975 | 1,026 | 1,079 | 1,128 | 1,177 | 1,224 | 1,273 |
| Jun | 0,336 | 0,320 | 0,357 | 0,381 | 0,482 | 0,660 | 0,758 | 0,847 | 0,936 | 0,985 | 1,035 | 1,083 | 1,130 | 1,178 | 1,221 |
| Jul | 0,19 | 0,176 | 0,206 | 0,240 | 0,346 | 0,521 | 0,613 | 0,703 | 0,803 | 0,847 | 0,896 | 0,945 | 0,992 | 1,037 | 1,085 |
| Aug | 0,104 | 0,095 | 0,114 | 0,134 | 0,210 | 0,342 | 0,434 | 0,526 | 0,618 | 0,664 | 0,708 | 0,754 | 0,799 | 0,844 | 0,889 |
| Sep | 0,095 | 0,087 | 0,103 | 0,119 | 0,172 | 0,252 | 0,327 | 0,417 | 0,494 | 0,542 | 0,586 | 0,629 | 0,669 | 0,710 | 0,752 |
| Okt | 0,088 | 0,081 | 0,095 | 0,112 | 0,154 | 0,210 | 0,274 | 0,350 | 0,416 | 0,458 | 0,500 | 0,537 | 0,578 | 0,616 | 0,656 |
| Nov | 0,085 | 0,078 | 0,092 | 0,108 | 0,145 | 0,193 | 0,246 | 0,306 | 0,365 | 0,405 | 0,446 | 0,479 | 0,522 | 0,555 | 0,592 |
| Dez | 0,087 | 0,08 | 0,096 | 0,111 | 0,147 | 0,186 | 0,228 | 0,279 | 0,326 | 0,366 | 0,405 | 0,437 | 0,478 | 0,516 | 0,552 |
Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2011
| 2011 | 1W | 2W | 3W | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,661 | 0,694 | 0,729 | 0,783 | 0,882 | 1,011 | 1,072 | 1,154 | 1,245 | 1,296 | 1,346 | 1,397 | 1,442 | 1,488 | 1,538 |
| Feb | 0,851 | 0,868 | 0,882 | 0,896 | 0,967 | 1,084 | 1,157 | 1,242 | 1,346 | 1,405 | 1,466 | 1,526 | 1,585 | 1,635 | 1,701 |
| Mär | 0,799 | 0,830 | 0,860 | 0,895 | 1,016 | 1,163 | 1,261 | 1,358 | 1,469 | 1,541 | 1,618 | 1,697 | 1,762 | 1,831 | 1,904 |
| Apr | 1,031 | 1,056 | 1,075 | 1,099 | 1,172 | 1,306 | 1,407 | 1,504 | 1,608 | 1,686 | 1,765 | 1,851 | 1,923 | 1,993 | 2,071 |
| Mai | 1,197 | 1,210 | 1,223 | 1,244 | 1,289 | 1,420 | 1,503 | 1,597 | 1,704 | 1,772 | 1,843 | 1,929 | 1,999 | 2,063 | 2,147 |
| Jun | 1,174 | 1,201 | 1,235 | 1,271 | 1,348 | 1,479 | 1,552 | 1,646 | 1,743 | 1,802 | 1,866 | 1,946 | 2,009 | 2,067 | 2,142 |
| Jul | 1,312 | 1,346 | 1,376 | 1,411 | 1,471 | 1,591 | 1,647 | 1,725 | 1,814 | 1,867 | 1,924 | 1,990 | 2,048 | 2,108 | 2,180 |
| Aug | 1,175 | 1,256 | 1,319 | 1,381 | 1,444 | 1,558 | 1,615 | 1,682 | 1,761 | 1,817 | 1,867 | 1,924 | 1,981 | 2,044 | 2,105 |
| Sep | 1,009 | 1,207 | 1,281 | 1,347 | 1,415 | 1,535 | 1,594 | 1,656 | 1,736 | 1,793 | 1,838 | 1,896 | 1,947 | 2,012 | 2,067 |
| Okt | 1,175 | 1,238 | 1,300 | 1,362 | 1,434 | 1,572 | 1,626 | 1,690 | 1,772 | 1,830 | 1,880 | 1,937 | 1,986 | 2,051 | 2,106 |
| Nov | 0,974 | 1,056 | 1,138 | 1,241 | 1,347 | 1,495 | 1,559 | 1,632 | 1,714 | 1,773 | 1,831 | 1,887 | 1,941 | 1,996 | 2,052 |
| Dez | 0,835 | 0,940 | 1,032 | 1,160 | 1,270 | 1,437 | 1,509 | 1,586 | 1,679 | 1,734 | 1,796 | 1,849 | 1,904 | 1,956 | 2,012 |
Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2010
| 2010 | 1W | 2W | 3W | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,358 | 0,376 | 0,395 | 0,440 | 0,540 | 0,683 | 0,778 | 0,867 | 0,980 | 1,019 | 1,063 | 1,110 | 1,151 | 1,193 | 1,234 |
| Feb | 0,345 | 0,362 | 0,378 | 0,422 | 0,523 | 0,663 | 0,762 | 0,851 | 0,965 | 1,003 | 1,050 | 1,099 | 1,136 | 1,178 | 1,226 |
| Mär | 0,341 | 0,358 | 0,374 | 0,408 | 0,508 | 0,647 | 0,752 | 0,843 | 0,954 | 0,991 | 1,039 | 1,090 | 1,129 | 1,170 | 1,216 |
| Apr | 0,345 | 0,358 | 0,372 | 0,403 | 0,503 | 0,641 | 0,747 | 0,841 | 0,952 | 0,992 | 1,039 | 1,093 | 1,134 | 1,174 | 1,221 |
| Mai | 0,359 | 0,372 | 0,390 | 0,421 | 0,524 | 0,683 | 0,778 | 0,876 | 0,980 | 1,018 | 1,064 | 1,119 | 1,156 | 1,194 | 1,247 |
| Jun | 0,370 | 0,385 | 0,406 | 0,442 | 0,548 | 0,722 | 0,807 | 0,904 | 1,007 | 1,048 | 1,095 | 1,148 | 1,186 | 1,226 | 1,277 |
| Jul | 0,510 | 0,526 | 0,540 | 0,569 | 0,656 | 0,837 | 0,903 | 0,993 | 1,095 | 1,138 | 1,181 | 1,233 | 1,270 | 1,311 | 1,363 |
| Aug | 0,550 | 0,580 | 0,603 | 0,642 | 0,727 | 0,896 | 0,963 | 1,050 | 1,148 | 1,193 | 1,238 | 1,291 | 1,330 | 1,372 | 1,421 |
| Sep | 0,508 | 0,541 | 0,575 | 0,618 | 0,711 | 0,880 | 0,957 | 1,040 | 1,137 | 1,187 | 1,233 | 1,284 | 1,327 | 1,371 | 1,419 |
| Okt | 0,706 | 0,722 | 0,737 | 0,763 | 0,824 | 0,983 | 1,037 | 1,115 | 1,212 | 1,258 | 1,300 | 1,351 | 1,394 | 1,436 | 1,485 |
| Nov | 0,745 | 0,773 | 0,805 | 0,837 | 0,924 | 1,044 | 1,096 | 1,177 | 1,270 | 1,315 | 1,357 | 1,410 | 1,450 | 1,493 | 1,541 |
| Dez | 0,651 | 0,698 | 0,746 | 0,813 | 0,911 | 1,023 | 1,079 | 1,160 | 1,253 | 1,299 | 1,342 | 1,396 | 1,437 | 1,483 | 1,528 |
Aktuelle Referenzzinssätze:
| Land | Zinssatz | gültig seit |
|---|---|---|
| Euroland | 0,50 | 02.05.2013 |
| Schweiz | 0,00-0,75 | 12.03.2009 |
| Großbritannien | 0,50 | 05.03.2009 |
| USA (Fed Funds) | 0,25 | 16.12.2008 |
| Japan | 0,00-0,10 | 05.10.2010 |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von
