Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG

ISIN Bezeichnung WP Datum Verkaufspreis Ankaufspreis
IT0004498082 RK UNTEREISACKTAL 01/06/09-01/06/12 TV% 25.05.2012 100,013916 100,013916
IT0004543812 RK UNTEREISACKTAL 01/11/09-01/11/12 TV% 25.05.2012 99,993099 99,993099
IT0004607294 RK UNTEREISACKTAL 01/06/2010-01.06.2013 TV 25.05.2012 99,868917 99,868917
IT0004655947 RK UNTEREISACKTAL 01/12/2010-01.12.2013 TV 25.05.2012 99,718672 99,718672
IT0004696941 RK UNTEREISACKTAL 01/04/2011-01.04.2014 TV 25.05.2012 99,792745 99,792745

Ergebnisse 1 bis 5 von 5

Seite 1