Schnellsuche
Cross rates
| EUR | USD | CHF | JPY | GBP | CAD | AUD | SEK | NOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 1,2561 | 1,2014 | 100,0250 | 0,8008 | 1,2882 | 1,2824 | 8,9803 | 7,5225 |
| USD | 0,7990 | - | 0,9565 | 79,6150 | 0,6384 | 1,0280 | 1,0245 | 7,1482 | 5,9889 |
| CHF | 0,8324 | 1,0455 | - | 83,2556 | 0,6665 | 1,0722 | 1,0674 | 7,4747 | 6,2613 |
| JPY | 0,0100 | 0,0126 | 0,0120 | - | 0,0080 | 0,0129 | 0,0128 | 0,0898 | 0,0752 |
| GBP | 1,2488 | 1,5687 | 1,5003 | 124,9063 | - | 1,6086 | 1,6014 | 11,2142 | 9,3937 |
| CAD | 0,7763 | 0,9728 | 0,9326 | 77,6471 | 0,6216 | - | 0,9955 | 6,9712 | 5,8395 |
| AUD | 0,7798 | 0,9761 | 0,9369 | 77,9983 | 0,6245 | 1,0045 | - | 7,0027 | 5,8660 |
| SEK | 0,1114 | 0,1399 | 0,1338 | 11,1383 | 0,0892 | 0,1434 | 0,1428 | - | 0,8377 |
| NOK | 0,1329 | 0,1670 | 0,1597 | 13,2968 | 0,1065 | 0,1712 | 0,1705 | 1,1938 | - |
| AUD | Australische Dollar | CAD | Kanadischer Dollar | EUR | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | GBP | Britisches Pfund | JPY | Japanischer Yen |
| NOK | Norwegische Krone | SEK | Schwedische Krone | USD | US-Dollar |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von
