Bekanntmachung zum Handel mit Raiffeisen Obligationen

Handel mit Raiffeisen Obligationen - Bekanntmachung.pdf

Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG

ISIN Bezeichnung WP Datum Verkaufspreis Ankaufspreis
IT0004018369 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 20.02.06-20.02.12 TV% 10.02.2012 100,021666 100,021666
IT0004036494 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 20.03.06-20.03.12 TV% 10.02.2012 100,092104 100,092104
IT0004052004 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 02.05.06-02.05.12 TV% 10.02.2012 100,154224 100,154224
IT0004067960 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 16.05.06-16.05.12 TV% 10.02.2012 100,171830 100,171830
IT0004325855 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 03.03.08-03.03.12 TV% 10.02.2012 100,057485 100,057485
IT0004343874 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 01.04.08-01.04.12 TV% 10.02.2012 100,117411 100,117411
IT0004343882 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 01.04.08-01.04.14 TV% 10.02.2012 100,111012 100,111012
IT0004351497 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 02.05.08-02.05.14 TV% 10.02.2012 100,154224 100,154224
IT0004351505 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 02.05.08-02.05.12 TV% 10.02.2012 100,154224 100,154224
IT0004423130 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 17.11.08-17.11.12 TV% 10.02.2012 100,046023 100,046023
IT0004423148 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 17.11.08-17.11.14 TV% 10.02.2012 100,159958 100,159958
IT0004437874 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 22.12.08-22.12.12 TV% 10.02.2012 100,144748 100,144748
IT0004466295 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 16.03.09-16.03.13 TV% 10.02.2012 100,072806 100,072806
IT0004509052 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 24.06.09-24.06.12 TV% 10.02.2012 100,132883 100,132883
IT0004509060 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 24.06.09-24.06.13 TV% 10.02.2012 100,181938 100,181938
IT0004530165 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 02.09.09-02.09.13 TV% 10.02.2012 100,051114 100,051114
IT0004548076 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 04.11.09-04.11.15 TV% 10.02.2012 99,344769 99,344769
IT0004548548 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 15.11.09-15.12.14 TV% 10.02.2012 99,500978 99,500978
IT0004678840 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 24.01.2011 - 24.01.2014 TV% 10.02.2012 100,410822 100,410822
IT0004680101 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 24.01.2011 - 24.01.2015 TV% 10.02.2012 100,844254 100,844254
IT0004700735 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 15.03.2011 - 15.03.2013 SU 10.02.2012 100,999279 100,999279
IT0004709918 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 01.04.2011 - 01.04.2014 SU 10.02.2012 103,120352 103,120352
IT0004719081 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 02.05.2011 - 02.11.2013 TV% 10.02.2012 100,178571 100,178571
IT0004719099 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 02.05.2011 - 02.05.2014 SU 10.02.2012 103,452278 103,452278
IT0004743933 RAIFFEISENKASSE UEBERETSCH 04.07.2011 - 04.07.2014 TV% 10.02.2012 101,276317 101,276317

Ergebnisse 1 bis 25 von 26

Seite 1

Seite 2

nächste >