Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG
| ISIN | Bezeichnung WP | Datum | Verkaufspreis | Ankaufspreis |
| IT0004496516 | CASSA RAIFF.DI DOBBIACO 03.06.2009-03.06.2012 TV S66 | 25.05.2012 | 100,016880 | 100,016880 |
| IT0004517436 | CASSA RAIFF.DI DOBBIACO 03.08.2009-03.08.2012 TV S67 | 25.05.2012 | 100,119849 | 100,119849 |
| IT0004583883 | CASSA RAIFF.DI DOBBIACO 01.03.2010-01.03.2013 TV S68 | 25.05.2012 | 100,069217 | 100,069217 |
| IT0004607401 | CASSA RAIFF.DI DOBBIACO 15.05.2010-15.05.2013 TV S69 | 25.05.2012 | 99,687174 | 99,687174 |
| IT0004633449 | CASSA RAIFF.DI DOBBIACO 06.09.2010-06.09.2013 TV S70 | 25.05.2012 | 100,081187 | 100,081187 |
| IT0004659915 | CASSA RAIFF.DI DOBBIACO 01.12.2010-01.12.2013 TV S71 | 25.05.2012 | 100,011301 | 100,011301 |
| IT0004694110 | CASSA RAIFF.DI DOBBIACO 01.03.2011-01.03.2014 SU S72 | 25.05.2012 | 102,688446 | 102,688446 |
| IT0004706344 | CASSA RAIFF.DI DOBBIACO 01.04.2011-01.04.2014 SU S73 | 25.05.2012 | 103,352605 | 103,352605 |
| IT0004727316 | CASSA RAIFF.DI DOBBIACO 03.06.2011-03.06.2014 SU S74 | 25.05.2012 | 103,011488 | 103,011488 |
| IT0004751860 | CASSA RAIFF.DI DOBBIACO 01.08.2011-01.08.2014 SU S75 | 25.05.2012 | 103,146890 | 103,146890 |
Ergebnisse 1 bis 10 von 10
