Schnellsuche

Aktien Fonds Anleihen





Cross rates

  EUR USD CHF JPY GBP CAD AUD SEK NOK
EUR - 1,2578 1,2018 100,2350 0,8016 1,2882 1,2824 8,9803 7,5267
USD 0,7990 - 0,9555 79,6950 0,6384 1,0267 1,0245 7,1398 5,9840
CHF 0,8324 1,0466 - 83,4020 0,6670 1,0719 1,0670 7,4722 6,2627
JPY 0,0100 0,0126 0,0120 - 0,0080 0,0129 0,0128 0,0896 0,0751
GBP 1,2475 1,5691 1,4993 125,0437 - 1,6070 1,5998 11,2030 9,3896
CAD 0,7763 0,9740 0,9330 77,8101 0,6223 - 0,9955 6,9712 5,8428
AUD 0,7798 0,9761 0,9372 78,1620 0,6251 1,0045 - 7,0027 5,8692
SEK 0,1114 0,1401 0,1338 11,1617 0,0893 0,1434 0,1428 - 0,8381
NOK 0,1329 0,1671 0,1597 13,3173 0,1065 0,1712 0,1704 1,1931 -
AUD Australische Dollar CAD Kanadischer Dollar EUR Euro
CHF Schweizer Franken GBP Britisches Pfund JPY Japanischer Yen
NOK Norwegische Krone SEK Schwedische Krone USD US-Dollar

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von Teletrader. Nutzungsbedingungen.