Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG

ISIN Bezeichnung WP Datum Verkaufspreis Ankaufspreis
IT0004513872 OBLIGATION RK TIROL 08.07.2009-08.07.2012 TV% MIN.GAR.2,00% 25.05.2012 100,093065 100,093065
IT0004529738 OBLIGATION RK TIROL 31.08.2009-31.08.2012 TV% MIN.GAR.1,60% 25.05.2012 100,043928 100,043928
IT0004530231 OBLIGATION RK TIROL 31.08.2009-31.08.2012 TV% MIN.GAR.1,50% 25.05.2012 100,018027 100,018027
IT0004543515 OBLIGATION RK TIROL 20.10.2009-20.10.2012 TV% MIN.GAR.1,50% 25.05.2012 99,950861 99,950861
IT0004543523 OBLIGATION RK TIROL 20.10.2009-20.10.2012 TV% MIN.GAR.1,00% 25.05.2012 99,754370 99,754370
IT0004549207 OBLIGATION RK TIROL 04.11.2009-04.11.2012 TV% MIN.GAR.2,00% 25.05.2012 100,136373 100,136373
IT0004552003 OBLIGATION RK TIROL 16.11.2009-16.11.2012 TV% MIN.GAR.2,00% 25.05.2012 100,129219 100,129219
IT0004561616 OBLIGATION RK TIROL 21.12.2009-21.12.2012 TV% MIN.GAR.1,50% 25.05.2012 99,839570 99,839570
IT0004561624 OBLIGATION RK TIROL 21.12.2009-21.12.2012 TV% MIN.GAR.1,00% 25.05.2012 99,585552 99,585552
IT0004568462 OBLIGATION RK TIROL 08.01.2010-08.01.2013 TV% MIN.GAR.1,60% 25.05.2012 99,875365 99,875365
IT0004574635 OBLIGATION RK TIROL 29.01.2010-29.01.2013 TV% MIN.GAR.2,00% 25.05.2012 100,093461 100,093461
IT0004592892 OBLIGATION RK TIROL 22.03.2010-22.03.2013 TV% MIN.GAR.1,50% 25.05.2012 99,718347 99,718347
IT0004592900 OBLIGATION RK TIROL 22.03.2010-22.03.2013 TV% MIN.GAR.1,00% 25.05.2012 99,314321 99,314321
IT0004597206 OBLIGATION RK TIROL 02.04.2010-02.04.2013 TV% MIN.GAR.1,50% 25.05.2012 99,722395 99,722395
IT0004610140 OBLIGATION RK TIROL 14.05.2010-14.05.2013 TV% MIN.GAR.1,50% 25.05.2012 99,753987 99,753987
IT0004610728 OBLIGATION RK TIROL 19.05.2010-19.05.2013 TV% MIN.GAR.2,50% 25.05.2012 100,721727 100,721727
IT0004618929 OBLIGATION RK TIROL 21.06.2010-21.06.2013 TV% MIN.GAR.1,50% 25.05.2012 99,752670 99,752670
IT0004618945 OBLIGATION RK TIROL 21.06.2010-21.06.2013 TV% MIN.GAR.1,20% 25.05.2012 99,443866 99,443866
IT0004621949 OBLIGATION RK TIROL 02.07.2010-02.07.2013 TV% MIN.GAR.1,50 % 25.05.2012 99,785565 99,785565
IT0004638265 OBLIGATION RK TIROL 03.09.2010-03.09.2013 TV% MIN.GAR.2,50 % 25.05.2012 100,957127 100,957127
IT0004643430 OBLIGATION RK TIROL 21.09.2010-21.09.2013 TV% MIN.GAR.1,50 % 25.05.2012 99,701291 99,701291
IT0004643448 OBLIGATION RK TIROL 21.09.2010-21.09.2013 TV% MIN.GAR.1,20 % 25.05.2012 99,313037 99,313037
IT0004647688 OBLIGATION RK TIROL 01.10.2010-01.10.2013 TV% MIN.GAR.1,50 % 25.05.2012 99,698948 99,698948
IT0004654593 OBLIGATION RK TIROL 02.11.2010-02.11.2013 TV% MIN.GAR.1,50 % 25.05.2012 99,680193 99,680193
IT0004656416 OBLIGATION RK TIROL 22.11.2010-22.11.2013 TV% MIN.GAR.1,20 % 25.05.2012 99,233010 99,233010

Ergebnisse 1 bis 25 von 38

Seite 1

Seite 2

nächste >