Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG
| ISIN | Bezeichnung WP | Datum | Verkaufspreis | Ankaufspreis |
| IT0004584493 | C.R.TURES AURINA 01.03.2010-01.09.2012 TV% SERIE 117 | 25.05.2012 | 100,041916 | 100,041916 |
| IT0004618952 | C.R.TURES AURINA 01.07.2010-01.01.2013 TV% SERIE 118 | 25.05.2012 | 99,884036 | 99,884036 |
| IT0004652498 | C.R.TURES AURINA 02.11.2010-02.05.2013 TV% SERIE 119 | 25.05.2012 | 99,649329 | 99,649329 |
| IT0004671902 | C.R.TURES AURINA 03.01.2011-03.07.2014 TV% SERIE 120 | 25.05.2012 | 100,126759 | 100,126759 |
| IT0004688229 | C.R.TURES AURINA 04.02.2011-04.08.2013 TV% SERIE 121 | 25.05.2012 | 99,706350 | 99,706350 |
| IT0004729536 | C.R.TURES AURINA 01.06.2011-01.12.2013 2,3% SERIE 124 | 25.05.2012 | 102,059043 | 102,059043 |
| IT0004729544 | C.R.TURES AURINA 01.06.2011-01.12.2014 TV% SERIE 123 | 25.05.2012 | 100,018102 | 100,018102 |
| IT0004729569 | C.R.TURES AURINA 01.06.2011-01.12.2013 TV% SERIE 122 | 25.05.2012 | 99,418766 | 99,418766 |
| IT0004773567 | C.R.TURES AURINA 24.10.2011-24.04.2014 TV% SERIE 125 | 25.05.2012 | 99,314660 | 99,314660 |
Ergebnisse 1 bis 9 von 9
