Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG
| ISIN | Bezeichnung WP | Datum | Verkaufspreis | Ankaufspreis |
| IT0004536402 | RAIFFEISENKASSE SCHENNA 01.10.09/12 FIX 2,30% | 25.05.2012 | 100,544230 | 100,544230 |
| IT0004536410 | RAIFFEISENKASSE SCHENNA 01.10.09/12 TV | 25.05.2012 | 100,119987 | 100,119987 |
| IT0004555592 | RAIFFEISENKASSE SCHENNA 01.12.09/12 TV | 25.05.2012 | 100,100908 | 100,100908 |
| IT0004573850 | RAIFFEISENKASSE SCHENNA 01.02.10/13 TV | 25.05.2012 | 100,118009 | 100,118009 |
| IT0004604580 | RAIFFEISENKASSE SCHENNA 03.05.10/13 V | 25.05.2012 | 99,962182 | 99,962182 |
| IT0004653405 | RAIFFEISENKASSE SCHENNA 02.11.10/13 V EURIBOR 6M | 25.05.2012 | 100,057431 | 100,057431 |
| IT0004653868 | RAIFFEISENKASSE SCHENNA 02.11.10/14 V EURIBOR 6M | 25.05.2012 | 100,484189 | 100,484189 |
| IT0004681851 | RAIFFEISENKASSE SCHENNA 01.02.11/14 V EURIBOR 6M | 25.05.2012 | 100,183892 | 100,183892 |
| IT0004718190 | OBG RAIFFEISENKASSE SCHENNA 02.05.2011-02.05.2014 STEP UP | 25.05.2012 | 104,052712 | 104,052712 |
| IT0004727787 | OBG RAIFFEISENKASSE SCHENNA 01.06.2011-01.06.2014 STEP UP | 25.05.2012 | 104,209100 | 104,209100 |
| IT0004750540 | RAIFFEISENKASSE SCHENNA 15.08.11/14 V EURIBOR 6M | 25.05.2012 | 100,209871 | 100,209871 |
Ergebnisse 1 bis 11 von 11
