Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG
| ISIN | Bezeichnung WP | Datum | Verkaufspreis | Ankaufspreis |
| IT0004452378 | CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO OBBL. 2009/2012 3% 41.SERIE | 25.05.2012 | 100,285553 | 100,285553 |
| IT0004546427 | CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO OBBL. 2,50% 01/11/09-01/05/13 | 25.05.2012 | 100,479821 | 100,479821 |
| IT0004647696 | CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO OBBL. 2,00% 15/10/10-15/04/14 | 25.05.2012 | 100,177642 | 100,177642 |
| IT0004713738 | CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO 15.04.11-15.10.14 TV 44.SR | 25.05.2012 | 100,751319 | 100,751319 |
| IT0004763493 | CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO OBBL. 3,50% 01.10.11-01.04.15 | 25.05.2012 | 104,272279 | 104,272279 |
Ergebnisse 1 bis 5 von 5
