Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG
| ISIN | Bezeichnung WP | Datum | Verkaufspreis | Ankaufspreis |
| IT0004497605 | CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES 08.06.2009-2012 TV | 25.05.2012 | 100,031452 | 100,031452 |
| IT0004545114 | CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES 26.10.2009-26.10.2012 STEP UP | 25.05.2012 | 100,731818 | 100,731818 |
| IT0004564578 | CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES 28.12.2009-28.12.2012 STEP UP | 25.05.2012 | 100,887968 | 100,887968 |
| IT0004588155 | CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES 15.03.2010-15.03.2014 STEP UP | 25.05.2012 | 102,027368 | 102,027368 |
| IT0004643463 | CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES 15.10.2010-15.10.2014 STEP UP | 25.05.2012 | 100,239561 | 100,239561 |
| IT0004696164 | CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES 07.03.2011-2014 TV | 25.05.2012 | 99,734875 | 99,734875 |
| IT0004736168 | CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES 29.06.2011-2015 TV | 25.05.2012 | 99,329886 | 99,329886 |
Ergebnisse 1 bis 7 von 7
