Schnellsuche
Euro fix rates
| 1 Euro = | |
|---|---|
| ITL - Italienische Lire | 1936,27 |
| ATS - Österr. Schillinge | 13,7603 |
| BEF - Belgische Franken | 40,3399 |
| DEM - Deutsche Mark | 1,95583 |
| ESP - Spanische Pesetas | 166,386 |
| FIM - Finmark | 5,94573 |
| FRF - Französische Francs | 6,55957 |
| GRD - Griechische Drachmen | 340,75 |
| IEP - Irische Pfund | 0,787564 |
| LUF - Luxemburg Francs | 40,3399 |
| NLG - Hollandgulden | 2,20371 |
| PTE - Escudo Portugall | 200,482 |
| CYP - Cyprus, Pound | 0,585274 |
| EEK - Estonia, Kroon | 15,6466 |
| MTL - Malta, Lira | 0,429300 |
| SIT - Slovenia, Tolar | 239,640 |
| SKK - Slovakia, Koruna | 30,1260 |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von
