Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG

ISIN Bezeichnung WP Datum Verkaufspreis Ankaufspreis
IT0004506611 CASSA RAIFFEISEN A.VENOSTA 15/06/09-2012 TF 2,50% S.50 25.05.2012 100,125640 100,125640
IT0004567332 CASSA RAIFFEISEN A.VENOSTA 07/01/10-2013 TV 51.SERIE 25.05.2012 100,124663 100,124663
IT0004635006 CASSA RAIFFEISEN A.VENOSTA 08/09/10-2013 TV 52.SERIE 25.05.2012 100,148980 100,148980
IT0004643422 CASSA RAIFFEISEN A.VENOSTA 24.09.10-2012 TF 53.SERIE 25.05.2012 100,520695 100,520695
IT0004668494 CASSA RAIFFEISEN A.VENOSTA 09.12.10-2012 TF 54.SERIE 25.05.2012 100,713716 100,713716
IT0004716095 CASSA RAIFFEISEN A.VENOSTA 02/05/11-2014 TV 55.SERIE 25.05.2012 99,991234 99,991234

Ergebnisse 1 bis 6 von 6

Seite 1