Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG

ISIN Bezeichnung WP Datum Verkaufspreis Ankaufspreis
IT0004272255 CASSA RAIFFEISEN NATURNO 24.08.2007-24-08.2012 TV % 25.05.2012 100,145900 100,145900
IT0004294523 CASSA RAIFFEISEN NATURNO 23.11.2007-23-11.2012 TV % 25.05.2012 99,885697 99,885697
IT0004347669 CASSA RAIFFEISEN NATURNO 27.03.2008-27-03.2013 TV % 25.05.2012 100,102622 100,102622
IT0004375058 CASSA RAIFFEISEN NATURNO 16.06.2008-16.06.2013 TV % 25.05.2012 99,767907 99,767907
IT0004406697 CASSA RAIFFEISEN NATURNO 15.09.2008-15.09.2013 TV % 25.05.2012 99,810641 99,810641
IT0004438906 CASSA RAIFFEISEN NATURNO 15.12.2008-01.04.2014 TV % 25.05.2012 99,410802 99,410802
IT0004463052 RAIFFEISENKASSE NATURNS 16.02.2009-16.02.2013 STEP UP 25.05.2012 101,219926 101,219926
IT0004463425 CASSA RAIFFEISEN NATURNO 16.02.2009-30.04.2014 TV % 25.05.2012 99,556447 99,556447
IT0004505548 CASSA RAIFFEISEN NATURNO 23.06.2009-23.06.2014 TV % 25.05.2012 99,613294 99,613294
IT0004505555 RAIFFEISENKASSE NATURNS 23.06.2009-23.06.2014 STEP UP 25.05.2012 104,372351 104,372351
IT0004718224 RAIFFEISENKASSE NATURNS 16.05.2011-16.05.2015 STEP UP 25.05.2012 106,315945 106,315945

Ergebnisse 1 bis 11 von 11

Seite 1