Schnellsuche
Cross rates
| EUR | USD | CHF | JPY | GBP | CAD | AUD | SEK | NOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 1,2516 | 1,2011 | 99,7150 | 0,7993 | 1,2882 | 1,2824 | 8,9841 | 7,5317 |
| USD | 0,7990 | - | 0,9596 | 79,6650 | 0,6384 | 1,0294 | 1,0245 | 7,1781 | 6,0177 |
| CHF | 0,8324 | 1,0421 | - | 83,0218 | 0,6655 | 1,0725 | 1,0677 | 7,4801 | 6,2708 |
| JPY | 0,0100 | 0,0126 | 0,0120 | - | 0,0080 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0901 | 0,0755 |
| GBP | 1,2511 | 1,5661 | 1,5027 | 124,7529 | - | 1,6117 | 1,6044 | 11,2400 | 9,4229 |
| CAD | 0,7763 | 0,9714 | 0,9324 | 77,4065 | 0,6205 | - | 0,9955 | 6,9742 | 5,8467 |
| AUD | 0,7798 | 0,9761 | 0,9366 | 77,7566 | 0,6233 | 1,0045 | - | 7,0057 | 5,8731 |
| SEK | 0,1113 | 0,1393 | 0,1337 | 11,0991 | 0,0890 | 0,1434 | 0,1427 | - | 0,8383 |
| NOK | 0,1328 | 0,1662 | 0,1595 | 13,2394 | 0,1061 | 0,1710 | 0,1703 | 1,1928 | - |
| AUD | Australische Dollar | CAD | Kanadischer Dollar | EUR | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | GBP | Britisches Pfund | JPY | Japanischer Yen |
| NOK | Norwegische Krone | SEK | Schwedische Krone | USD | US-Dollar |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von
