Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG
| ISIN | Bezeichnung WP | Datum | Verkaufspreis | Ankaufspreis |
| IT0004503337 | CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA 01GN2009-01GN2012 TV S.II 2009 | 25.05.2012 | 100,015008 | 100,015008 |
| IT0004536477 | CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA 01OT2009-01OT2012 TV | 25.05.2012 | 100,102838 | 100,102838 |
| IT0004546815 | CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA 01NV2009-01NV2012 TV | 25.05.2012 | 100,035578 | 100,035578 |
| IT0004588197 | CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA 01MZ2010-01MZ2013 TV MINDEST.1% | 25.05.2012 | 100,073475 | 100,073475 |
| IT0004627896 | CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA 01AG2010-01AG2013 TV | 25.05.2012 | 100,110066 | 100,110066 |
| IT0004657364 | CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA 01DC2010-01DC2013 TV | 25.05.2012 | 99,947259 | 99,947259 |
| IT0004690738 | CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA 01MZ2011-01MZ2014 TV | 25.05.2012 | 100,178197 | 100,178197 |
| IT0004723844 | CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA 01GN2011-01GN2014 STEP UP | 25.05.2012 | 104,617295 | 104,617295 |
| IT0004759905 | CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA 01ST2011-01ST2014 TV% III/2011 | 25.05.2012 | 100,175547 | 100,175547 |
| IT0004776271 | CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA 01NV2011-01NV2014 TV | 25.05.2012 | 100,057876 | 100,057876 |
Ergebnisse 1 bis 10 von 10
