Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG

ISIN Bezeichnung WP Datum Verkaufspreis Ankaufspreis
IT0004020209 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 01.03.2006-01.03.2012 TV 10.02.2012 100,043590 100,043590
IT0004038722 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 03.04.2006-03.04.2012 TV S7 10.02.2012 100,109126 100,109126
IT0004067903 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 15.05.2006-15.05.2015 TV 10.02.2012 100,190458 100,190458
IT0004067911 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 15.06.2006-15.06.2016 TV 10.02.2012 100,154410 100,154410
IT0004067937 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 15.05.2006-15.05.2016 TV 10.02.2012 100,163362 100,163362
IT0004067945 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 15.09.2006-15.09.2016 TV 10.02.2012 100,079356 100,079356
IT0004067952 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 16.08.2006-16.08.2016 TV 10.02.2012 100,007583 100,007583
IT0004087166 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 03.07.2006-03.07.2015 TV 10.02.2012 100,238197 100,238197
IT0004099344 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 16.08.2006-16.08.2015 TV 10.02.2012 99,973134 99,973134
IT0004101611 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 15.09.2006-15.09.2015 TV 10.02.2012 100,178364 100,178364
IT0004120199 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 10.10.2006-10.10.2015 TV 10.02.2012 100,196371 100,196371
IT0004158645 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 02.01.2007-02.01.2016 TV 10.02.2012 100,261058 100,261058
IT0004178544 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 02.02.2007-02.02.2016 TV 10.02.2012 100,194374 100,194374
IT0004200595 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 06.03.2007-06.03.2016 TV S.4 10.02.2012 99,832681 99,832681
IT0004236037 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 01.06.2007-01.06.2016 TV S 10.02.2012 99,885825 99,885825
IT0004274335 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 10.09.2007-10.09.2016 TV S. 10.02.2012 99,827300 99,827300
IT0004281918 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 01.10.2007-01.10.2012 SU OC S13 10.02.2012 101,818413 101,818413
IT0004289028 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 02.11.2007-02.11.2016 TV S. 10.02.2012 99,909902 99,909902
IT0004307267 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 02.01.2008-02.01.2017 TV S 10.02.2012 99,876367 99,876367
IT0004330061 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 03.03.2008-03.03.2017 TV S 10.02.2012 99,746967 99,746967
IT0004347693 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 20.03.2008-20.03.2017 TV S SR I 10.02.2012 99,770761 99,770761
IT0004366222 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 15.05.2008-15.05.2017 TV S SR V 10.02.2012 99,832164 99,832164
IT0004379662 C.R. CASTELROTTO 2008-2012 INFLATION VII 2008 10.02.2012 102,085978 102,085978
IT0004395114 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 22.07.2008-22.07.2017 TV S SR 8 10.02.2012 99,787178 99,787178
IT0004406390 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 01.09.2008-01.09.2017 TV S S.XI 10.02.2012 99,650253 99,650253

Ergebnisse 1 bis 25 von 81

Seite 1

Seite 2

nächste >