Paesi aderenti a SEPA
paese | valuta | ISO- | lunghezza | |
Belgio | Euro | EUR | BE | 16 cifre |
Bulgaria | Lev bulgaro | BGN | BG | 22 cifre |
Danimarca | Corona danese | DKK | DK | 18 cifre |
Germania | Euro | EUR | DE | 22 cifre |
Estonia | Corona estone | EEK | EE | 20 cifre |
Finlandia | Euro | EUR | FI | 18 cifre |
Francia | Euro | EUR | FR | 27 cifre |
Grecia | Euro | EUR | GR | 27 cifre |
Gran Bretagna | Sterlina britannica | GBP | GB | 22 cifre |
Irlanda | Euro | EUR | IE | 22 cifre |
Islanda | Corona islandese | ISK | IS | 26 cifre |
Italia | Euro | EUR | IT | 27 cifre |
Lettonia | Lats lettone | LVL | LV | 21 cifre |
Liechtenstein | Franco svizzero | CHF | LI | 21 cifre |
Lituania | Litas lituano | LTL | LT | 20 cifre |
Lussemburgo | Euro | EUR | LU | 20 cifre |
Malta | Euro | EUR | MT | 31 cifre |
Monaco | Euro | EUR | MC | 27 cifre |
Paesi Bassi | Euro | EUR | NL | 18 cifre |
Norwegia | Corona norvegese | NOK | NO | 15 cifre |
Austria | Euro | EUR | AT | 20 cifre |
Polonia | Zloty polacco | PLN | PL | 28 cifre |
Portogallo | Euro | EUR | PT | 25 cifre |
Romania | Leu rumeno | RON | RO | 24 cifre |
Svezia | Corona svedese | SEK | SE | 24 cifre |
Svizzera | Franco svizzero | CHF | CH | 21 cifre |
Slovacchia | Corona slovacca | SKK | SK | 24 cifre |
Slovenia | Euro | EUR | SI | 19 cifre |
Spagna | Euro | EUR | ES | 24 cifre |
Repubblica Ceca | Corona ceca | CZK | CZ | 24 cifre |
Ungheria | Fiorino ungherese | HUF | HU | 28 cifre |
Cipro | Euro | EUR | CY | 28 cifre |

