ricerca rapida
Piazze borsistiche
PRYSMIAN
dati attuali
codice: A0MP84
ISIN: IT0004176001
simbolo: PRY
borsa: Borsa Italiana
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:30
attuale:
11,2800
bid: 11.0900
ask: 11.3500
var.: -0,04
var. in %: -0,353400
apert.: 11.3100
massimo: 11.4000
minimo: 11.0900
vol.: 1368975
chiusura: 11.3200
max 52 sett: 14.7923
min 52 sett: 9.2500
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 15.03. | 14.1800 | 27.04. | 16.0373 |
| quotaz. minima | 05.01. | 9.7700 | 25.11. | 9.2500 |
Indici
media volumi 1 mese: 1.570.462,86
media volumi 1 anno: 1.843.420,48
media prezzi 1 mese: 11,67
media prezzi 1 anno: 11,80
volatilità 1 mese: 39,81
volatilità 1 anno: 41,46
PRYSMIAN
titolo
| codice: | A0MP84 |
|---|---|
| ISIN: | IT0004176001 |
| simbolo: | PRY |
| borsa: | Borsa Italiana |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 11,28 |
| nome: | PRYSMIAN |
|---|---|
| indirizzo: | Viale Sarca 222 |
| telefono: | +39 02 6449 1 |
| fax: | +39 02 6449 45 04 |
| e-mail: | investor.relations(at)prysmian.com |
| pagina web: | www.prysmian.com |
|---|---|
| investor relations: | Luca Caserta |
| telefono IR: | +39 02 6449 51 400 |
| e-mail IR: | investor.relations(at)prysmian.com |
| industria: | Industrie |
| settore: | Maschinenbau |
| sub-settore: | Elektrische Komponenten und Geräte |
| chiusura esercizio: | 2011-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | |
| capitale flottante: | 100,00% |
| presidente del c.d'a.: | Valerio Battista |
| consiglio d'amministrazione: | Paolo Zannoni, Wesley Clark, Giulio Del Ninno, Pier Francesco Facchini, Hugues Lepic, Stefano Bulletti, Fabio Labruna, Fabio Romeo, Udo Günter Werner Stark, Valerio Battista |
PRYSMIAN
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 0,00 | 949,00 | 872,00 | 806,00 |
| attività immateriali | 0,00 | 59,00 | 43,00 | 31,00 |
| attività finanziarie | 0,00 | 26,00 | 24,00 | 40,00 |
| attivo fisso | 0,00 | 1.105,00 | 1.014,00 | 949,00 |
| scorte | 0,00 | 600,00 | 443,00 | 514,00 |
| crediti | 0,00 | 1.161,00 | 981,00 | 1.033,00 |
| mezzi liquidi | 0,00 | 630,00 | 492,00 | 492,00 |
| attivo circolante | 0,00 | 2.651,00 | 2.002,00 | 2.123,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 0,00 | 862,00 | 561,00 | 650,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 0,00 | 1.159,00 | 891,00 | 1.002,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 899,00 | 1.032,00 | 188,00 |
| fondi di riserva | 0,00 | 106,00 | 103,00 | 111,00 |
| debiti | 0,00 | 2.966,00 | 2.346,00 | 2.635,00 |
| capitale sottoscritto | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| capitale proprio | 0,00 | 799,00 | 698,00 | 463,00 |
| quote di minoranza | 0,00 | 43,00 | 21,00 | 16,00 |
| totale di bilancio | 0,00 | 3.765,00 | 3.044,00 | 3.098,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 0,00 | 4.571,00 | 3.731,00 | 5.144,00 |
| ammortamenti, totale | 0,00 | 78,00 | 69,00 | 65,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 0,00 | 307,00 | 386,00 | 380,00 |
| proventi da interessi | 0,00 | -25,00 | -21,00 | -42,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 0,00 | 213,00 | 337,00 | 286,00 |
| imposte sul reddito | 0,00 | 63,00 | 85,00 | 51,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 0,00 | 148,00 | 248,00 | 235,00 |
| utile per azione | 0,00 | 0,82 | 1,40 | 1,32 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,17 | 0,42 | 0,42 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 0,00 | 283,00 | 329,00 | 502,00 |
| cash flow da investimenti | 0,00 | -272,00 | -95,00 | -100,00 |
| cash flow da attività finanziarie | 0,00 | 119,00 | -240,00 | -151,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 0,00 | 12.361,00 | 11.852,00 | 12.726,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

