ricerca rapida
Piazze borsistiche
Lam Research Corporation
dati attuali
codice: 869686
ISIN: US5128071082
simbolo: LRCX
borsa: NASDAQ
tipo: Aktie
valuta: USD
data: 25.05.2012 22:00
attuale:
38,3700
bid: 37.4900
ask: 39.0000
var.: 0,74
var. in %: 1,966500
apert.: 37.6800
massimo: 38.6800
minimo: 37.6500
vol.: 2201026
chiusura: 37.6300
max 52 sett: 46.9950
min 52 sett: 34.8600
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 27.03. | 44.9100 | 03.03. | 58.3900 |
| quotaz. minima | 04.01. | 36.6500 | 19.12. | 34.8600 |
Indici
media volumi 1 mese: 3.279.252,64
media volumi 1 anno: 3.013.714,38
media prezzi 1 mese: 40,02
media prezzi 1 anno: 41,10
volatilità 1 mese: 27,08
volatilità 1 anno: 36,19
Lam Research Corporation
titolo
| codice: | 869686 |
|---|---|
| ISIN: | US5128071082 |
| simbolo: | LRCX |
| borsa: | NASDAQ |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 38,37 |
| nome: | Lam Research Corporation |
|---|---|
| indirizzo: | 4650 Cushing Parkway |
| telefono: | +1 510 572 0200 |
| fax: | +1 510 572 2935 |
| e-mail: | Investor.Relations(at)lamresearch.com |
| pagina web: | www.lamresearch.com |
|---|---|
| investor relations: | IR |
| telefono IR: | +1 510 572 1615 |
| e-mail IR: | Investor.Relations(at)lamresearch.com |
| industria: | Technologie |
| settore: | Hardware |
| sub-settore: | Halbleiter |
| chiusura esercizio: | 2012-06-30T00:00:00 |
| principali azionisti: | JP Morgan Asset Management (7.2%), BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (7.2%), AllianceBernstein L.P. (6.5%) |
| capitale flottante: | 99,45% |
| presidente del c.d'a.: | Stephen G. Newberry |
| consiglio d'amministrazione: | James W. Bagley, Ernest E. Maddock, Martin Anstice |
| consiglio di vigilanza: | James W. Bagley, Stephen G. Newberry, David G. Arscott, Robert M. Berdahl, Ph.D., Grant Inman, Catherine Lego, Eric K. Brandt, Michael R. Cannon , Kim Perdikou , Abhi Talwalkar |
Die Lam Research Corporation wurde 1980 gegründet. Sie entwirft, produziert, vermarktet und wartet Geräte zur Chipherstellung die weltweit zur Chipproduktion eingesetzt werden.
<br>
<br>Das Unternehmen mit Sitz in Fremont in Kalifornien produziert Produkte wie Ätzsysteme und Chemisch-Mechanische Planarisierung (CMP) mit integrierten post-CMP Reinigungssytemen, die kritische Prozesse bei der Produktion der fortschrittlichsten Chips durchführen.
<br>
<br>Das Unternehmen verwendet seine Erfahrung in den Bereichen Ätzen, CMP und Reinigung, um geistiges Eigentum zu entwickeln, das für Neuerungen in der Chipproduktion notwendig ist.
<br>
<br>Die Ätzsysteme des von Lam geben den Schichten eines Chips die Form, die die endgültige Verwendung und Funktion des Chips bestimmen. Die CMP Systeme stellen sicher, dass die Oberfläche der Halbleiterscheibe, auf der die Chips entstehen, flach bleibt, nachdem eine neue Schicht hinzugefügt wurde. Viele der technischen Neuerungen, die das Unternehmen mit seinen neuen Produkten vorstellt, sind auch als Upgrades für bereits installierte Geräte erhältlich, was sich als kosteneffektive Strategie für die Kunden herausgestellt hat.
<br>
<br>Lam betreibt mehr als 40 Supportzentren in den USA, Japan, Europa und der Region Asien-Pazifik, um die Anforderungen der Kunden auf der ganzen Welt erfüllen zu können.
<br>
<br>Die Aktien des Unternehmens notieren an der NASDAQ und sind Teil des NASDAQ 100 Index.
Lam Research Corporation
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 0,00 | 270.458,00 | 200.336,00 | 215.666,00 |
| attività immateriali | 0,00 | 216.616,00 | 236.906,00 | 260.787,00 |
| attività finanziarie | 0,00 | 165.256,00 | 165.234,00 | 178.439,00 |
| attivo fisso | 0,00 | 652.330,00 | 602.476,00 | 654.892,00 |
| scorte | 0,00 | 396.607,00 | 318.479,00 | 233.410,00 |
| crediti | 0,00 | 679.503,00 | 565.567,00 | 355.299,00 |
| mezzi liquidi | 0,00 | 1.492.132,00 | 545.767,00 | 374.167,00 |
| attivo circolante | 0,00 | 3.276.792,00 | 1.756.661,00 | 1.237.140,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 0,00 | 163.541,00 | 121.099,00 | 49.606,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 0,00 | 738.488,00 | 17.645,00 | 40.886,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fondi di riserva | 0,00 | 113.582,00 | 110.462,00 | 0,00 |
| debiti | 0,00 | 1.587.549,00 | 719.257,00 | 498.782,00 |
| capitale sottoscritto | 0,00 | 124,00 | 126,00 | 127,00 |
| capitale proprio | 0,00 | 2.469.845,00 | 1.768.135,00 | 1.453.089,00 |
| quote di minoranza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale di bilancio | 0,00 | 4.057.394,00 | 2.487.392,00 | 1.993.184,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 0,00 | 3.237.693,00 | 2.133.776,00 | 1.115.946,00 |
| ammortamenti, totale | 0,00 | 74.759,00 | 71.401,00 | 72.418,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 0,00 | 804.285,00 | 425.410,00 | -281.243,00 |
| proventi da interessi | 0,00 | 10.192,00 | 7.604,00 | 17.786,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 0,00 | 800.876,00 | 430.141,00 | -263.093,00 |
| imposte sul reddito | 0,00 | 77.128,00 | 83.472,00 | 39.055,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 0,00 | 723.748,00 | 346.669,00 | -302.148,00 |
| utile per azione | 0,00 | 5,86 | 2,73 | -2,41 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 0,00 | 881.028,00 | 350.713,00 | -78.129,00 |
| cash flow da investimenti | 0,00 | -479.913,00 | -103.356,00 | 6.005,00 |
| cash flow da attività finanziarie | 0,00 | 526.986,00 | -72.664,00 | -260.830,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | 0,00 | 946.365,00 | 171.600,00 | -358.370,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 0,00 | 3.700,00 | 3.232,00 | 2.711,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

