ricerca rapida
Piazze borsistiche
UBI BANCA
dati attuali
codice: 813518
ISIN: IT0003487029
simbolo: UBI
borsa: Borsa Italiana
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:30
attuale:
2,2860
bid: 2.2820
ask: 2.3000
var.: 0,02
var. in %: 0,704800
apert.: 2.2640
massimo: 2.3220
minimo: 2.2540
vol.: 4024223
chiusura: 2.2700
max 52 sett: 5.4661
min 52 sett: 2.1880
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 07.02. | 3.9800 | 17.02. | 7.8520 |
| quotaz. minima | 18.05. | 2.1880 | 12.09. | 2.2200 |
Indici
media volumi 1 mese: 6.057.046,33
media volumi 1 anno: 7.857.646,97
media prezzi 1 mese: 2,44
media prezzi 1 anno: 3,17
volatilità 1 mese: 56,23
volatilità 1 anno: 56,74
UBI BANCA
titolo
| codice: | 813518 |
|---|---|
| ISIN: | IT0003487029 |
| simbolo: | UBI |
| borsa: | Borsa Italiana |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 2,29 |
| nome: | UBI BANCA |
|---|---|
| indirizzo: | Piazza Vittorio Veneto 8 |
| telefono: | +39 35 392 111 |
| fax: | +39 35 392 390 |
| e-mail: | investor.relations(at)ubibanca.it |
| pagina web: | www.ubibanca.it |
|---|---|
| investor relations: | Laura Ferraris |
| telefono IR: | +39 35 392 217 |
| e-mail IR: | investor.relations(at)ubibanca.it |
| industria: | Finanzdienstleister |
| settore: | Banken |
| sub-settore: | Banken |
| chiusura esercizio: | 2011-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | Carlo Tassara SpA (2.28%), Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (2.28%), Fondazione Banca del Monte di Lombardia (2.25%), Barclays Global Investors UK Holdings Ltd (2.1%) |
| capitale flottante: | 100,00% |
| presidente del c.d'a.: | Victor Massiah |
| consiglio d'amministrazione: | Emilio Zanetti, Flavio Pizzini, Gian Luigi Gola, Guido Lupini, Giuseppe Camadini, Mario Cera, Giorgio Frigeri, Andrea Moltrasio, Franco Polotti, Giampiero Auletta Armenise, Victor Massiah |
| consiglio di vigilanza: | Corrado Faissola, Giuseppe Calvi, Alberto Folonari, Mario Mazzoleni, Battista Albertani, Giovanni Bazoli, Luigi Bellini, Mario Cattaneo, Silvia Fidanza, Giuseppe Zannoni, Enio Fontana, Carlo Garavaglia, Pietro Gussalli Beretta, Giuseppe Lucchini, Italo Lucchini, Federico Manzoni, Toti S. Musumeci, Sergio Orlandi, Alessandro Pedersoli, Giorgio Perolari, Sergio Pivato, Roberto Sestini, Alfredo Gusmini |
Die BPU Group ist die größte genossenschaftliche Kreditbank in Italien und eine der größten Bankengruppe. <br>Das Unternehmen entstand durch die Fusion von Banca Popolare di Bergama, Banca Popolare Comerico et Industria und BPLV. <br><br>Zusätzlich zu den traditionellen Bankdienstleistungen, bietet das Unternehmen Vermögensberatung, Emissionsgeschäfte, Bankenversicherungen und e-banking. <br><br>Die BPU Banca, die operative Muttergesellschaft, ist verantwortlich für zentrales Management und Leitung, Organisation, Finanzierung, dem ITC System, Logistik und Einkauf, sowie technische Abwicklung, Telefon- und Internetbanking. <br><br>Heute besitzt die BPU Banca Group Anteile an Unternehmen, die in den Bereichen Emissionsgeschäfte, Vermögensberatung, Bankenversicherung, Onlinebanking, Versicherungsvermittlung, Zahlungssysteme, e-commerce, Leasing, Handelsbanken und Unternehmensberatung tätig sind.
UBI BANCA
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 0,00 | 2.112,66 | 2.106,84 | 2.170,87 |
| attività immateriali | 0,00 | 5.475,39 | 5.523,40 | 5.531,63 |
| attività finanziarie | 0,00 | 14.521,75 | 9.484,81 | 10.143,41 |
| attivo fisso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| scorte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mezzi liquidi | 0,00 | 609,04 | 683,65 | 793,66 |
| attivo circolante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 5.383,98 | 5.324,43 | 3.980,92 |
| fondi di riserva | 0,00 | 696,74 | 699,90 | 1.136,60 |
| debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| capitale sottoscritto | 0,00 | 1.597,87 | 1.597,87 | 1.597,87 |
| capitale proprio | 0,00 | 11.941,78 | 12.349,59 | 12.263,84 |
| quote di minoranza | 0,00 | 962,76 | 938,34 | 1.123,64 |
| totale di bilancio | 0,00 | 130.558,57 | 122.313,22 | 121.955,69 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 0,00 | 3.385,97 | 3.763,20 | 4.006,51 |
| ammortamenti, totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| proventi da interessi | 0,00 | 2.146,60 | 2.495,63 | 2.996,34 |
| risultato ante imposte (EBT) | 0,00 | 334,34 | 518,88 | 356,18 |
| imposte sul reddito | 0,00 | 231,98 | 236,89 | 192,86 |
| quote utili dei soci di minoranza | 0,00 | 13,60 | 17,05 | 78,59 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 0,00 | 172,12 | 270,10 | 69,00 |
| utile per azione | 0,00 | 0,26 | 0,41 | 0,11 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,15 | 0,30 | 0,45 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 0,00 | 95,60 | -686,80 | 1.203,03 |
| cash flow da investimenti | 0,00 | 29,82 | 880,16 | -419,77 |
| cash flow da attività finanziarie | 0,00 | -200,22 | -303,17 | -632,73 |
| variazione dei mezzi liquidi | 0,00 | -74,81 | -109,81 | 150,53 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 0,00 | 19.384,00 | 20.185,00 | 20.606,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

