ricerca rapida
Piazze borsistiche
SOLARWORLD AG O.N.
dati attuali
codice: 510840
ISIN: DE0005108401
simbolo: SWV
borsa: Xetra
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:35
attuale:
1,4500
bid:
ask:
var.: -0,04
var. in %: -2,619200
apert.: 1.451
massimo: 1.503
minimo: 1.450
vol.: 846103
chiusura: 1.489
max 52 sett: 9.7000
min 52 sett: 1.4500
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 18.01. | 4.3800 | 06.04. | 11.9500 |
| quotaz. minima | 25.05. | 1.4500 | 08.12. | 2.6100 |
Indici
media volumi 1 mese: 1.261.836,05
media volumi 1 anno: 1.056.487,86
media prezzi 1 mese: 1,60
media prezzi 1 anno: 4,46
volatilità 1 mese: 90,25
volatilità 1 anno: 73,46
SOLARWORLD AG O.N.
titolo
| codice: | 510840 |
|---|---|
| ISIN: | DE0005108401 |
| simbolo: | SWV |
| borsa: | Xetra |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 1,45 |
| nome: | SOLARWORLD AG O.N. |
|---|---|
| indirizzo: | Martin-Luther-King-Str. 24 |
| telefono: | +49 (0) 2285 5920 0 |
| fax: | +49 (0) 2285 5920 99 |
| e-mail: | Sybilleteyke(at)solarworld.de |
| pagina web: | www.solarworld.de |
|---|---|
| investor relations: | Sybille Teyke |
| telefono IR: | +49 (0) 2285 5920 486 |
| e-mail IR: | Sybilleteyke(at)solarworld.de |
| industria: | Industrie |
| settore: | Diversifizierte Industrieunternehmen |
| sub-settore: | Diversifizierte Industrieunternehmen |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | Familie Frank H. Asbeck (27.8%), DWS Investment GmbH (2.92%), UBS AG (2.92%), FMR LLC (2.23%), Black Rock Inc (2.11%), SolarWorld AG (own-held shares) (0.83%) |
| capitale flottante: | 71,37% |
| presidente del c.d'a.: | Dipl.-Ing. Frank H. Asbeck |
| consiglio d'amministrazione: | Dipl.-Ing. Frank H. Asbeck, Dipl.-Kfm. Philipp Koecke, Dipl.-Ing. Boris Klebensberger, Dipl.-Ing. Frank Henn, Colette Rückert-Hennen |
| consiglio di vigilanza: | Dr. Claus Recktenwald, Dr. Georg Gansen, Dr. Alexander von Bossel |
Der <STRONG>SolarWorld-Konzern</STRONG> ist ein Unternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Absatz von Produkten der Solar­stromtechnologie (Photovoltaik) widmet.
<br>
<br>Die Geschäftsaktivitäten verteilen sich auf vier Geschäftsfelder, die die vertikale Integration der Gesellschaft widerspiegeln.
<br>- Am Beginn der solarwirtschaftlichen Wertschöpfungskette ist der Geschäftsbereich "Wafer & Rohstoffe" angesiedelt, der von der Tochter­gesellschaft Deutsche Solar AG geführt wird. Kernaktivitäten der Gesellschaft sind die Herstellung von Solarwafern aus solarem Silizium (solar-grade silicon) und die Rohstoffsicherung. Die Geschäftseinheit "Solar Material" ist für Rohstoffaufbereitung und Recycling zuständig. Ferner unterhält die Deutsche Solar AG parallel zu ihrem bedeutenden Forschungs- und Entwicklungszentrum eine Beteiligung an einem innovativen Herstellungsverfahren (<st1:Street w:st="on"><st1:address w:st="on">RGS Development BV</st1:address></st1:Street>). Die Deutsche Solar AG organisiert außerdem die gesamte Logistik des Konzerns.
<br>- Der bei der Tochter Deutsche Cell GmbH gebündelte Geschäftsbereich "Zelle" produziert aus dem Vorprodukt der Solarsiliziumwafer Solarzellen. Die Zellen verfügen über alle notwendigen technischen Eigenschaften, um aus Sonnenlicht Strom zu erzeugen.
<br>- Im Geschäftsbereich "Module" werden Solarzellen zu größeren Einheiten - den Modulen - zusammengefügt, gerahmt und wetterfest verkapselt. Die Solarstrommodule sind das solare Endprodukt, fertig für die Strom­erzeugung und dessen Einspeisung in das Stromnetz bzw. der direkten Versorgung von Verbrauchern. Die Modulfertigung erfolgt bei den Tochtergesellschaften Solar Factory GmbH in <st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Freiberg</st1:place></st1:City> und GPV (Gällivare Photovoltaic AB) in Schweden.
<br>- Über den bei der SolarWorld AG angesiedelten Geschäftsbereich "Handel" erfolgt der Vertrieb der Solarmodule und der SolarWorld-Bausätze für komplette Solaranlagen. Im Falle kapazitätsstarker zentraler Solarstromkraftwerke übernimmt die SolarWorld AG für Kunden auch deren schlüsselfertige Errichtung.
<br>
<br>Wesentlicher Produktionsstandort, an dem der Konzern eine hochmoderne integrierte Solarfertigung unterhält, ist <st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Freiberg</st1:place></st1:City> in Sachsen. An einem weiteren Produktionsstandort im nordschwedischen Gällivare unterhält der Konzern eine Modulfabrik, unter anderem zur Versorgung des skandinavischen Marktes. Am Stammsitz der SolarWorld AG in <st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Bonn</st1:place></st1:City> ist der Geschäftsbereich Handel angesiedelt. Für das Auslandsgeschäft der SolarWorld AG arbeiten Töchter in Madrid/Spanien und San Diego/USA.
<br>
<br>Die Aktien der Solarworld AG notieren seit November 1999 an der Deutschen Börse. Die SolarWorld AG notiert mit Wirkung vom 20. Dezember erstmals im Technologieindex TecDax der Deutschen Börse AG.
SOLARWORLD AG O.N.
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 744.681,00 | 951.856,00 | 787.536,00 | 575.406,00 |
| attività immateriali | 20.521,00 | 39.607,00 | 37.297,00 | 33.861,00 |
| attività finanziarie | 65.863,00 | 87.640,00 | 51.092,00 | 30.544,00 |
| attivo fisso | 1.102.125,00 | 1.395.086,00 | 1.211.471,00 | 666.884,00 |
| scorte | 386.771,00 | 337.370,00 | 268.507,00 | 523.766,00 |
| crediti | 156.005,00 | 189.839,00 | 224.388,00 | 92.383,00 |
| mezzi liquidi | 553.345,00 | 613.473,00 | 428.089,00 | 431.689,00 |
| attivo circolante | 1.175.702,00 | 1.240.246,00 | 1.004.743,00 | 1.453.166,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 64.433,00 | 113.270,00 | 83.943,00 | 70.413,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 1.207.661,00 | 1.011.855,00 | 750.584,00 | 675.406,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 122.962,00 | 227.594,00 | 0,00 |
| fondi di riserva | 91.619,00 | 85.347,00 | 80.530,00 | 72.761,00 |
| debiti | 1.647.068,00 | 1.712.453,00 | 1.351.588,00 | 1.279.547,00 |
| capitale sottoscritto | 110.795,00 | 106.881,00 | 111.720,00 | 111.720,00 |
| capitale proprio | 630.759,00 | 922.879,00 | 865.462,00 | 841.075,00 |
| quote di minoranza | 1.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale di bilancio | 2.277.827,00 | 2.635.332,00 | 2.217.050,00 | 2.120.622,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 1.133.343,00 | 1.314.133,00 | 1.064.522,00 | 900.311,00 |
| ammortamenti, totale | 452.514,00 | 88.503,00 | 63.659,00 | 55.166,00 |
| risultato operativo (EBIT) | -233.233,00 | 192.752,00 | 151.806,00 | 260.813,00 |
| proventi da interessi | -57.471,00 | -56.185,00 | -25.362,00 | -7.608,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | -286.537,00 | 148.621,00 | 131.752,00 | 188.669,00 |
| imposte sul reddito | 14.543,00 | 61.309,00 | 72.779,00 | 53.422,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | -299.351,00 | 87.312,00 | 58.973,00 | 148.679,00 |
| utile per azione | -2,70 | 0,80 | 0,53 | 1,33 |
| dividendo per azione | 0,09 | 0,19 | 0,16 | 0,15 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | -49.564,00 | 254.175,00 | -32.997,00 | 320.463,00 |
| cash flow da investimenti | -51.508,00 | -224.887,00 | 14.452,00 | -165.248,00 |
| cash flow da attività finanziarie | 46.360,00 | 144.056,00 | 24.895,00 | 1.834,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | -54.712,00 | 173.344,00 | 6.350,00 | 157.049,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 2.701,00 | 2.376,00 | 2.000,00 | 1.825,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

