ricerca rapida
Piazze borsistiche
QIAGEN NV EO -,01
dati attuali
codice: 901626
ISIN: NL0000240000
simbolo: QIA
borsa: Xetra
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:35
attuale:
13,1700
bid:
ask:
var.: 0,10
var. in %: 0,726600
apert.: 13.075
massimo: 13.200
minimo: 12.995
vol.: 258008
chiusura: 13.075
max 52 sett: 13.8200
min 52 sett: 9.2530
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 15.05. | 13.3150 | 06.01. | 15.1150 |
| quotaz. minima | 03.01. | 10.8600 | 19.10. | 9.2530 |
Indici
media volumi 1 mese: 669.906,62
media volumi 1 anno: 718.574,26
media prezzi 1 mese: 12,98
media prezzi 1 anno: 11,49
volatilità 1 mese: 19,29
volatilità 1 anno: 26,97
QIAGEN NV EO -,01
titolo
| codice: | 901626 |
|---|---|
| ISIN: | NL0000240000 |
| simbolo: | QIA |
| borsa: | Xetra |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 13,17 |
| nome: | QIAGEN NV EO -,01 |
|---|---|
| indirizzo: | Spoorstraat 50 |
| telefono: | +31 77 320 8400 |
| fax: | +31 77 320 8409 |
| e-mail: | IR(at)qiagen.com |
| pagina web: | www.qiagen.com |
|---|---|
| investor relations: | Dr. Solveigh Mähler |
| telefono IR: | +49 (0) 210 3291 1710 |
| e-mail IR: | IR(at)qiagen.com |
| industria: | Biotechnologie |
| settore: | Biotechnologie |
| sub-settore: | Biotechnologie |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | DWS Investment GmbH (5.96%), Fidelity Management u. Research LLC.(FMR) (5.17%) |
| capitale flottante: | 100,00% |
| presidente del c.d'a.: | Peer M. Schatz |
| consiglio d'amministrazione: | Roland Sackers, Dr. Joachim Schorr, Bernd Uder, Dr. Michael Collasius, Douglas Liu, Dr. Ulrich Schriek, Dr. Thomas Schweins, Gisela Orth |
| consiglio di vigilanza: | Prof Dr Detlev H. Riesner, Erik Hornnaess, Prof Dr Manfred Karobath, Dr. Metin Colpan, Dr. Werner Brandt, Heino von Prondzynski |
<br/>
QIAGEN N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA, Japan, Malaysia, Großbritannien, der Schweiz, Frankreich, Italien, Australien, Norwegen, Österreich, Kanada, China, Schweden und den Niederlanden. Das Unternehmen gilt nach eigener Einschätzung als weltweit führender Hersteller innovativer Produkte und Technologien für die molekulare Diagnostik und die präanalytische Vorbereitung, für die Trennung und Reinigung von Nukleinsäuren und Proteinen. <br/>
<br/>
Das umfangreiche Produktangebot des Unternehmens umfasst über 320 Produkte zur Trennung, Reinigung und Handhabung von Nukleinsäuren und Proteinen, der Amplifikation von Nukleinsäuren, sowie Geräte für molekularbiologische Automation, molekulardiagnostische Produkte, synthetische Nukleinsäuren und verwandte Dienstleistungen. <br/>
<br/>
QIAGEN-Produkte werden weltweit in über 40 Ländern an wissenschaftliche Forschungsinstitute, molekulardiagnostische Labore sowie führende Unternehmen im Pharma- und Biotechnologiebereich verkauft. Aufbauend auf einer starken Position innerhalb des Forschungsmarktes konnte <br/>
<br/>
QIAGEN sein Produktportfolio sehr erfolgreich auf neue kommerzielle Märkte, wie molekulare Genetik (Genomics), Wirkstoffentwicklung basierend auf genetischer Information, molekulare Diagnostik, Gentherapie und Entwicklung genetischer Impfstoffe ausrichten. <br/>
<br/>
QIAGEN beschäftigt weltweit über 3.580 Mitarbeiter. Die Aktien des Unternehmens notieren seit 1997 an der Deutschen Börse und sind Teil des Prime Standard Segments und des TecDax Index.
QIAGEN NV EO -,01
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 371.792,00 | 345.664,00 | 317.467,00 | 289.672,00 |
| attività immateriali | 2.553.209,00 | 2.105.608,00 | 2.089.360,00 | 1.792.414,00 |
| attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| attivo fisso | 3.008.021,00 | 2.451.272,00 | 2.406.827,00 | 2.082.086,00 |
| scorte | 132.236,00 | 126.633,00 | 130.851,00 | 108.563,00 |
| crediti | 289.825,00 | 261.820,00 | 290.630,00 | 219.864,00 |
| mezzi liquidi | 221.133,00 | 828.407,00 | 825.557,00 | 333.313,00 |
| attivo circolante | 748.432,00 | 1.364.588,00 | 1.333.470,00 | 703.555,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 59.848,00 | 47.803,00 | 43.775,00 | 48.836,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 446.005,00 | 797.171,00 | 897.554,00 | 949.718,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fondi di riserva | 207.112,00 | 256.382,00 | 242.329,00 | 0,00 |
| debiti | 1.198.655,00 | 1.437.642,00 | 1.505.295,00 | 1.431.479,00 |
| capitale sottoscritto | 2.739,00 | 2.724,00 | 2.711,00 | 2.212,00 |
| capitale proprio | 2.557.798,00 | 2.476.353,00 | 2.291.169,00 | 1.453.844,00 |
| quote di minoranza | 9.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale di bilancio | 3.756.453,00 | 3.913.995,00 | 3.796.464,00 | 2.885.323,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 1.169.747,00 | 1.087.431,00 | 1.009.825,00 | 892.975,00 |
| ammortamenti, totale | 70.456,00 | 0,00 | 0,00 | 42.618,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 99.588,00 | 188.537,00 | 180.205,00 | 145.662,00 |
| proventi da interessi | -19.230,00 | -23.358,00 | -26.119,00 | -28.016,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 96.212,00 | 173.121,00 | 172.330,00 | 119.286,00 |
| imposte sul reddito | 1.263,00 | 2.880,00 | 34.563,00 | 29.762,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | -1.089,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 96.038,00 | 144.311,00 | 137.767,00 | 89.033,00 |
| utile per azione | 0,41 | 0,62 | 0,67 | 0,45 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 244.779,00 | 250.752,00 | 216.995,00 | 172.998,00 |
| cash flow da investimenti | -540.322,00 | -215.511,00 | -341.744,00 | -210.518,00 |
| cash flow da attività finanziarie | -310.630,00 | -35.228,00 | 629.198,00 | 12.769,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | -607.274,00 | 2.850,00 | 492.244,00 | -14.007,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 3.938,00 | 3.587,00 | 3.495,00 | 3.041,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

