ricerca rapida
Piazze borsistiche
Liberty Interactive Corporation - Series A Liberty Interactive
dati attuali
codice: A0JMPL
ISIN: US53071M1045
simbolo: LINTA
borsa: NASDAQ
tipo: Aktie
valuta: USD
data: 25.05.2012 22:00
attuale:
17,2400
bid: 16.7300
ask: 17.2500
var.: 0,13
var. in %: 0,759800
apert.: 17.1900
massimo: 17.3400
minimo: 17.1200
vol.: 2261691
chiusura: 17.1100
max 52 sett: 19.6400
min 52 sett: 12.6800
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 26.03. | 19.6400 | 10.05. | 18.5000 |
| quotaz. minima | 03.01. | 16.5200 | 08.08. | 12.6800 |
Indici
media volumi 1 mese: 4.006.605,91
media volumi 1 anno: 4.420.197,56
media prezzi 1 mese: 18,07
media prezzi 1 anno: 16,84
volatilità 1 mese: 23,72
volatilità 1 anno: 34,98
Liberty Interactive Corporation - Series A Liberty Interactive
titolo
| codice: | A0JMPL |
|---|---|
| ISIN: | US53071M1045 |
| simbolo: | LINTA |
| borsa: | NASDAQ |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 17,24 |
| nome: | Liberty Interactive Corporation - Series A Liberty Interactive |
|---|---|
| indirizzo: | 12300 Liberty Boulevard |
| telefono: | +1 720-875-5400 |
| fax: | +1 720-875-5445 |
| e-mail: | investor(at)libertymedia.com |
| pagina web: | www.libertymedia.com |
|---|---|
| investor relations: | John Orr |
| telefono IR: | +1 720-875-5622 |
| e-mail IR: | investor(at)libertymedia.com |
| industria: | Konsumgüter |
| settore: | Einzelhändler |
| sub-settore: | Einzelhandel, Allgemein |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | T. Rowe Price Associates, Inc. (11.7%), Southeastern Asset Management, Inc. (11.1%), Dodge & Cox (9.9%), Dodge & Cox Stock Fund (5.6%) |
| capitale flottante: | 96,20% |
| presidente del c.d'a.: | Gregory B. Maffei - President and CEO |
| consiglio d'amministrazione: | John Malone, Christopher W. Shean , Charles Y. Tanabe , David J.A. Flowers |
| consiglio di vigilanza: | John C. Malone, Gregory B. Maffei, Robert R. Bennett, Donne F. Fisher, David E. Rapley, Larry E. Romrell, Evan D. Malone, Malcom Ian Grant Gilchrist, Andrea L. Wong |
<FONT id=''><FONT id=''><STRONG>Liberty Media Corporation</STRONG> (NASDAQ: LINTA, LINTB, LCAPA, LCAPB) ist eine Holding, die eine ausgedehnte Auswahl von elektronischen Einzelhandel, Medien, Komunikation- und Unterhaltungsgeschäfte und Investitionen besitzt.</FONT></FONT>
<br><FONT id=''> </FONT>
<br><FONT id=''><FONT id=''>Die Interessen werden an zwei Aktiengruppen geteilt: Liberty Interactive group mit seinen Interessen in QVC, Provide Commerce, IAC/InterActiveCorp, und Expedia, und Liberty Capital group, mit seinen Interessen in Starz Entertainment, News Corporation, und Time Warner.</FONT></FONT>
Liberty Interactive Corporation - Series A Liberty Interactive
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 0,00 | 1.285,00 | 1.305,00 | 1.331,00 |
| attività immateriali | 0,00 | 11.740,00 | 11.913,00 | 14.276,00 |
| attività finanziarie | 0,00 | 5.591,00 | 5.150,00 | 18.677,00 |
| attivo fisso | 0,00 | 18.616,00 | 18.368,00 | 34.284,00 |
| scorte | 0,00 | 1.069,00 | 985,00 | 1.032,00 |
| crediti | 0,00 | 1.387,00 | 1.686,00 | 1.798,00 |
| mezzi liquidi | 0,00 | 3.179,00 | 4.835,00 | 3.135,00 |
| attivo circolante | 0,00 | 6.555,00 | 8.727,00 | 7.619,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 0,00 | 651,00 | 598,00 | 550,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 0,00 | 6.882,00 | 7.974,00 | 11.548,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fondi di riserva | 0,00 | 4.070,00 | 4.959,00 | 1.298,00 |
| debiti | 0,00 | 15.158,00 | 18.393,00 | 22.146,00 |
| capitale sottoscritto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| capitale proprio | 0,00 | 11.442,00 | 10.238,00 | 19.757,00 |
| quote di minoranza | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 155,00 |
| totale di bilancio | 0,00 | 26.600,00 | 28.631,00 | 41.903,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 0,00 | 10.982,00 | 10.158,00 | 10.084,00 |
| ammortamenti, totale | 0,00 | 661,00 | 666,00 | 710,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 0,00 | 1.303,00 | 1.050,00 | -747,00 |
| proventi da interessi | 0,00 | -647,00 | -628,00 | -545,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 0,00 | 1.558,00 | 621,00 | 1.243,00 |
| imposte sul reddito | 0,00 | 379,00 | -16,00 | -2.280,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 0,00 | 45,00 | 39,00 | 44,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 0,00 | 1.892,00 | 6.462,00 | 3.479,00 |
| utile per azione | 0,00 | 1,46 | 0,43 | -1,31 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 0,00 | 1.377,00 | 1.447,00 | 642,00 |
| cash flow da investimenti | 0,00 | 351,00 | 1.654,00 | -502,00 |
| cash flow da attività finanziarie | 0,00 | -3.398,00 | -1.180,00 | -625,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | 0,00 | -1.656,00 | 1.775,00 | -68,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 0,00 | 24.073,00 | 23.073,00 | 0,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

