ricerca rapida
Piazze borsistiche
BCA POP EMIL ROMAGNA
dati attuali
codice: 897832
ISIN: IT0000066123
simbolo: BPE
borsa: Borsa Italiana
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:30
attuale:
3,6600
bid: 3.5800
ask: 3.7000
var.: 0,07
var. in %: 2,006700
apert.: 3.5560
massimo: 3.6900
minimo: 3.5560
vol.: 1301429
chiusura: 3.5880
max 52 sett: 8.4250
min 52 sett: 3.5600
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 21.02. | 6.7000 | 21.01. | 9.8462 |
| quotaz. minima | 23.05. | 3.5600 | 25.11. | 4.5900 |
Indici
media volumi 1 mese: 1.392.567,48
media volumi 1 anno: 938.618,45
media prezzi 1 mese: 4,04
media prezzi 1 anno: 6,22
volatilità 1 mese: 58,98
volatilità 1 anno: 56,52
BCA POP EMIL ROMAGNA
titolo
| codice: | 897832 |
|---|---|
| ISIN: | IT0000066123 |
| simbolo: | BPE |
| borsa: | Borsa Italiana |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 3,66 |
| nome: | BCA POP EMIL ROMAGNA |
|---|---|
| indirizzo: | Via San Carlo, 8/20 |
| telefono: | +39 59 202 11 11 |
| fax: | +39 59 202 20 33 |
| e-mail: | gilberto.borghi(at)bper.it |
| pagina web: | www.bper.it |
|---|---|
| investor relations: | Gilberto Borghi |
| telefono IR: | +39 59 202 21 94 |
| e-mail IR: | gilberto.borghi(at)bper.it |
| industria: | Finanzdienstleister |
| settore: | Banken |
| sub-settore: | Banken |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | |
| capitale flottante: | - |
| presidente del c.d'a.: | Fabrizio Viola |
| consiglio d'amministrazione: | Ettore Caselli, Vittorio Fini, Alberto Marri, Piero Ferrari, Flavio Amadori, Giosuè Boldrini, Giulio Cicognani, Luigi Cremonini, Alessandro Fagioli, Guido Leoni, Manfredi Luongo, Giuseppe Lusignani, Fioravante Montanari, Deanna Rossi, Erminio Spallanzani, Ivano Spallanzani, Angelo Tantazzi, Mario Zucchelli, Fabrizio Viola |
BCA POP EMIL ROMAGNA
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| attività immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| attivo fisso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| scorte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mezzi liquidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| attivo circolante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fondi di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| capitale sottoscritto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| capitale proprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| quote di minoranza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ammortamenti, totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| proventi da interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| imposte sul reddito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| utile per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow da investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow da attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

