ricerca rapida
Piazze borsistiche
ANSALDO STS
dati attuali
codice: A0JJT6
ISIN: IT0003977540
simbolo: STS
borsa: Borsa Italiana
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:30
attuale:
5,8000
bid: 5.6800
ask: 5.9950
var.: 0,01
var. in %: 0,172700
apert.: 5.7800
massimo: 5.9150
minimo: 5.7050
vol.: 723506
chiusura: 5.7900
max 52 sett: 9.9805
min 52 sett: 5.3850
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 27.03. | 7.7700 | 14.01. | 11.2072 |
| quotaz. minima | 23.05. | 5.6550 | 12.09. | 5.3850 |
Indici
media volumi 1 mese: 784.377,48
media volumi 1 anno: 909.869,54
media prezzi 1 mese: 6,11
media prezzi 1 anno: 7,32
volatilità 1 mese: 36,25
volatilità 1 anno: 41,32
ANSALDO STS
titolo
| codice: | A0JJT6 |
|---|---|
| ISIN: | IT0003977540 |
| simbolo: | STS |
| borsa: | Borsa Italiana |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 5,80 |
| nome: | ANSALDO STS |
|---|---|
| indirizzo: | Via Paolo Mantovani 3-5 |
| telefono: | +39 01 655 2111 |
| fax: | +39 01 655 2939 |
| e-mail: | investorelations(at)ansaldo-sts.com |
| pagina web: | www.ansaldo-sts.com |
|---|---|
| investor relations: | Andrea Razeto |
| telefono IR: | +39 01 655 2058 |
| e-mail IR: | investorelations(at)ansaldo-sts.com |
| industria: | Industrie |
| settore: | Allgemeine Industriedienstleistungen |
| sub-settore: | Diversifizierte Industriedienstleistungen |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | Finmeccanica SpA (40.06%), Altrinsic Global Advisors Llc (2.09%), Columbia Wenger Asset Management Llc (2.08%) |
| capitale flottante: | 59,94% |
| presidente del c.d'a.: | Sergio de Luca |
| consiglio d'amministrazione: | Alessandro Pansa, Attilio Solvetti, Maurizio Cereda, Sergio de Luca, Giancarlo Grasso, Giovanni Cavallini, Paola Girdinio, Filippo Giuseppe Maria Milone, Tatiana Rizzante |
<STRONG>Ansaldo STS</STRONG> ist ein italienisches Elektrotechnik- und Maschinenbauunternehmen, das heute vorwiegend im Bereich Verkehrstechnik (AnsaldoBreda, Ansaldo Signal) und Energie (AnsaldoEnergia) tätig ist. <br> <br>Das Unternehmen wurde 1853 vom Genuesischen Ingenieur Giovanni Ansaldo als Kommanditgesellschaft gegründet, an dem auch der Bankier Carlo Bombrini, der Reeder Raffaele Rubattino und der Unternehmer Filippo Penco beteiligt waren. <br> <br>Ansaldo ist heute das führende Verkehrstechnikunternehmen in Italien. Es baut zusammen mit Alstom u. a. den Hochgeschwindigkeitszug ETR 500. Ansaldo hat in den letzten Jahren für viele Städte Stadt- und U-Bahnen gebaut, u. a. für Genua, Kopenhagen, Lima, Birmingham, Manchester, Dublin, Brescia und Neapel. Im Energiebereich baut Ansaldo u. a. geothermische Anlagen, Turbinen und Generatoren. <br> <br>Das Unternehmen gehört heute zur Finmeccanica-Gruppe und ist im Mailänder Aktienindex S&P Mib gelistet.
ANSALDO STS
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 93.886,00 | 98.653,00 | 99.993,00 | 97.155,00 |
| attività immateriali | 54.348,00 | 50.231,00 | 44.636,00 | 48.922,00 |
| attività finanziarie | 37.561,00 | 31.230,00 | 30.254,00 | 30.037,00 |
| attivo fisso | 270.047,00 | 263.747,00 | 252.010,00 | 254.051,00 |
| scorte | 413.238,00 | 344.560,00 | 250.324,00 | 238.555,00 |
| crediti | 812.030,00 | 633.113,00 | 533.529,00 | 384.095,00 |
| mezzi liquidi | 160.928,00 | 153.320,00 | 128.541,00 | 71.536,00 |
| attivo circolante | 1.471.074,00 | 1.355.823,00 | 1.122.859,00 | 878.399,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 431.851,00 | 403.133,00 | 248.168,00 | 213.501,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 438,00 | 1.621,00 | 4.032,00 | 5.747,00 |
| debiti verso istituti di credito | 14.804,00 | 4.204,00 | 15.068,00 | 12.028,00 |
| fondi di riserva | 52.295,00 | 53.749,00 | 58.479,00 | 60.046,00 |
| debiti | 1.316.985,00 | 1.238.109,00 | 1.073.333,00 | 893.698,00 |
| capitale sottoscritto | 69.998,00 | 59.708,00 | 49.194,00 | 49.257,00 |
| capitale proprio | 424.136,00 | 381.461,00 | 301.536,00 | 238.752,00 |
| quote di minoranza | 1.122,00 | 1.050,00 | 639,00 | 493,00 |
| totale di bilancio | 1.741.121,00 | 1.619.570,00 | 1.374.869,00 | 1.132.450,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 1.211.944,00 | 1.283.710,00 | 1.175.640,00 | 1.105.515,00 |
| ammortamenti, totale | 13.067,00 | 13.215,00 | 11.825,00 | 10.505,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 116.120,00 | 137.065,00 | 125.052,00 | 117.562,00 |
| proventi da interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 115.352,00 | 133.211,00 | 124.793,00 | 122.027,00 |
| imposte sul reddito | 42.296,00 | 38.303,00 | 36.993,00 | 44.428,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 100,00 | 316,00 | 44,00 | 55,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 72.956,00 | 94.592,00 | 87.756,00 | 77.544,00 |
| utile per azione | 0,56 | 0,79 | 0,73 | 0,78 |
| dividendo per azione | 0,20 | 0,28 | 0,31 | 0,27 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 17.407,00 | 72.966,00 | 122.957,00 | 53.225,00 |
| cash flow da investimenti | -16.534,00 | -6.983,00 | -11.739,00 | -12.058,00 |
| cash flow da attività finanziarie | 5.363,00 | -43.777,00 | -53.865,00 | -33.478,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | 6.236,00 | 22.206,00 | 57.353,00 | 7.689,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 4.100,00 | 4.217,00 | 4.339,00 | 4.352,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

