ricerca rapida
Piazze borsistiche
LOTTOMATICA
dati attuali
codice: A0H0EZ
ISIN: IT0003990402
simbolo: LTO
borsa: Borsa Italiana
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:30
attuale:
14,3400
bid: 14.1900
ask: 14.3800
var.: 0,43
var. in %: 3,091300
apert.: 14.0000
massimo: 14.4500
minimo: 13.9900
vol.: 944857
chiusura: 13.9100
max 52 sett: 15.0000
min 52 sett: 10.3200
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 11.05. | 15.0000 | 03.05. | 15.3808 |
| quotaz. minima | 09.01. | 11.2800 | 10.01. | 9.0019 |
Indici
media volumi 1 mese: 667.660,90
media volumi 1 anno: 745.772,76
media prezzi 1 mese: 14,23
media prezzi 1 anno: 12,59
volatilità 1 mese: 38,53
volatilità 1 anno: 38,62
LOTTOMATICA
titolo
| codice: | A0H0EZ |
|---|---|
| ISIN: | IT0003990402 |
| simbolo: | LTO |
| borsa: | Borsa Italiana |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 14,34 |
| nome: | LOTTOMATICA |
|---|---|
| indirizzo: | Viale del Campo Boario 56/D |
| telefono: | +39 06 51 89 91 |
| fax: | +39 06 51 89 43 00 |
| e-mail: | investor_relations(at)lottomaticagroup.com |
| pagina web: | www.gruppolottomatica.it |
|---|---|
| investor relations: | Simona D'Agostino |
| telefono IR: | +39 06 51 89 91 |
| e-mail IR: | investor_relations(at)lottomaticagroup.com |
| industria: | Konsumgüter |
| settore: | Unterhaltung und Freizeit |
| sub-settore: | Unterhaltung |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | |
| capitale flottante: | 40,21% |
| presidente del c.d'a.: | Marco Sala |
| consiglio d'amministrazione: | Lorenzo Pellicioli, Jeremy Hanley, Robert Dewey Jr., Jaymin Patel, James Francis McCann, Anthony Ruys, Paolo Ceretti, Marco Drago, Gianmario Tondato da Ruos, Pietro Boroli, Marco Sala, Severino Salvemini, William Bruce Turner, Alberto Dessy |
Lottomatica S. p. A. basiert in Rom, und es ist ein führenden italienischen Spielunternehmen und der Konzessionär der Regierung für das Handhaben des Lotto und anderer allgemeiner Spiele. Es ist auch im Markt der automatisierten Services für Bürger und Geschäfte aktiv. Insbesondere 2003 war Lottomatica der vierte größte Lotterieoperator in der Welt im Hinblick auf Wetten. Im Respekt des Lotto Spiels alleine ist Lottomatica der erste größte Operator in der Welt im Hinblick auf Wetten seit 1999 gewesen. <br> <br>Durch seinen Erwerb der “Games” Abteilung von EIS, biete Lotomatica S.p.A. : <br>- Systeme und Produkte für Spiele <br>- Hardware und Software Terminals und Systeme für die Verarbeitung der Spiele und sportlich/Pferderennen Wetten <br>- Dienstleistungen, die im Management und Hilfetisch für das italienische Pferderennen Pari-Mutuel System unterstützen. <br> <br>Die Muttergesellschaft vereinigt Lottomatica Sistemi, die führt Data Processing Centres, Lottomatica Italia Servizi, die Dienstleistungen für Bürger und Geschäfte biete, Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi, die die Sportfälle führt und Consorzio Lotterie Nazionali, die die on-line Lotterien führt. Das Unternehmen hält indirekt 100% von Totobit Informatica, die die Telematikdienstleistungen für Bürger biete. <br> <br>Lottomatica ist auf Borsa Italiana seit Mai 17, 2001 verzeichnet worden.
LOTTOMATICA
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 0,00 | 978.628,00 | 863.080,00 | 844.740,00 |
| attività immateriali | 0,00 | 4.796.477,00 | 3.829.669,00 | 3.921.852,00 |
| attività finanziarie | 0,00 | 15.863,00 | 7.752,00 | 6.483,00 |
| attivo fisso | 0,00 | 5.825.590,00 | 4.729.223,00 | 4.818.088,00 |
| scorte | 0,00 | 165.314,00 | 134.080,00 | 129.560,00 |
| crediti | 0,00 | 712.239,00 | 791.803,00 | 773.595,00 |
| mezzi liquidi | 0,00 | 152.405,00 | 469.335,00 | 109.274,00 |
| attivo circolante | 0,00 | 1.110.327,00 | 1.469,48 | 1.103.531,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 0,00 | 978.509,00 | 905.677,00 | 800.653,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 0,00 | 2.939.031,00 | 2.764.307,00 | 2.573.802,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fondi di riserva | 0,00 | 21.142,00 | 24.828,00 | 29.318,00 |
| debiti | 0,00 | 4.604.032,00 | 4.307.782,00 | 4.279.243,00 |
| capitale sottoscritto | 0,00 | 172.015,00 | 172.015,00 | 152.287,00 |
| capitale proprio | 0,00 | 2.358.885,00 | 1.896.807,00 | 1.649.832,00 |
| quote di minoranza | 0,00 | 444.492,00 | 59.073,00 | 58.428,00 |
| totale di bilancio | 0,00 | 6.962.917,00 | 6.204.589,00 | 5.929.075,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 0,00 | 2.314.063,00 | 2.176.857,00 | 2.058.940,00 |
| ammortamenti, totale | 0,00 | 364.136,00 | 331.001,00 | 311.556,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 0,00 | 385.978,00 | 366.421,00 | 339.995,00 |
| proventi da interessi | 0,00 | -168.947,00 | -148.050,00 | -166.600,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 0,00 | 113.516,00 | 188.196,00 | 185.416,00 |
| imposte sul reddito | 0,00 | 68.158,00 | 75.842,00 | 47.546,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 0,00 | 44.866,00 | 44.205,00 | 44.122,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 0,00 | 492,00 | 68.149,00 | 93.748,00 |
| utile per azione | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,62 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,74 | 0,68 | 0,68 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 0,00 | 768.302,00 | 695.442,00 | 680.804,00 |
| cash flow da investimenti | 0,00 | -1.204.985,00 | -417.184,00 | -460.380,00 |
| cash flow da attività finanziarie | 0,00 | 131.053,00 | 84.202,00 | -546.933,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | 0,00 | -305.630,00 | 362.460,00 | -326.509,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 0,00 | 7.602,00 | 7.672,00 | 7.496,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

