ricerca rapida
Piazze borsistiche
SUESS MICROTEC NA O.N.
dati attuali
codice: A1K023
ISIN: DE000A1K0235
simbolo: SMHN
borsa: Xetra
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:35
attuale:
9,4100
bid:
ask:
var.: -0,18
var. in %: -1,866700
apert.: 9.645
massimo: 9.674
minimo: 9.075
vol.: 85871
chiusura: 9.589
max 52 sett: 11.2250
min 52 sett: 5.5700
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 02.04. | 11.2250 | 03.03. | 13.5650 |
| quotaz. minima | 02.01. | 5.8300 | 22.12. | 5.5700 |
Indici
media volumi 1 mese: 99.263,57
media volumi 1 anno: 190.401,24
media prezzi 1 mese: 9,73
media prezzi 1 anno: 8,30
volatilità 1 mese: 48,81
volatilità 1 anno: 61,96
SUESS MICROTEC NA O.N.
titolo
| codice: | A1K023 |
|---|---|
| ISIN: | DE000A1K0235 |
| simbolo: | SMHN |
| borsa: | Xetra |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 9,41 |
| nome: | SUESS MICROTEC NA O.N. |
|---|---|
| indirizzo: | Schleissheimer Strasse 90 |
| telefono: | +49 (0) 89 32007 0 |
| fax: | +49 (0) 89 32007 450 |
| e-mail: | ir(at)suss.de |
| pagina web: | www.suss.de |
|---|---|
| investor relations: | Barbara v. Frankenberg |
| telefono IR: | +49 (0) 89 32007 314 |
| e-mail IR: | ir(at)suss.de |
| industria: | Industrie |
| settore: | Maschinenbau |
| sub-settore: | Elektrische Komponenten und Geräte |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | DWS (8.68%), Credit Suisse (3.35%) |
| capitale flottante: | 100,00% |
| presidente del c.d'a.: | Frank Averdung |
| consiglio d'amministrazione: | Michael Knopp |
| consiglio di vigilanza: | Dr. Stefan Reineck, Jan Teichert, Gerhard Pegam |
<br/>
Die im Prime Standard der Deutsche Börse AG gelistet <strong>SÜSS MicroTec</strong> ist einer der weltweit <br/>
führenden Hersteller von Prozess- und Testlösungen für Märkte wie Advanced Packaging, MEMS, <br/>
Nanotechnologie, Compound Semiconductor, SOI und 3D Interconnect. <br/>
<br/>
Der Einsatz der hochwertigen Lösungen von SUSS MicroTec ermöglicht Kunden, ihre Prozessleistung <br/>
bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten zu steigern, und so den Anforderungen schnell <br/>
wachsender Märkte gerecht zu werden. <br/>
<br/>
Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Mask Aligner, Coater, Bonder und Testsysteme von SÜSS <br/>
MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. <br/>
<br/>
Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. <br/>
<br/>
Die Aktien des Unternehmens notieren seit 1999 an der Deutschen Börse.
SUESS MICROTEC NA O.N.
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 9.462,00 | 9.356,00 | 4.081,00 | 5.421,00 |
| attività immateriali | 22.167,00 | 25.490,00 | 27.436,00 | 32.880,00 |
| attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| attivo fisso | 37.691,00 | 44.312,00 | 39.954,00 | 48.600,00 |
| scorte | 71.632,00 | 64.431,00 | 40.790,00 | 54.596,00 |
| crediti | 20.583,00 | 19.695,00 | 16.792,00 | 25.704,00 |
| mezzi liquidi | 37.036,00 | 36.525,00 | 20.621,00 | 20.603,00 |
| attivo circolante | 150.055,00 | 137.248,00 | 96.480,00 | 104.960,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 7.582,00 | 9.746,00 | 4.458,00 | 5.116,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 4.523,00 | 14.607,00 | 11.029,00 | 9.199,00 |
| debiti verso istituti di credito | 14.410,00 | 15.486,00 | 12.709,00 | 14.661,00 |
| fondi di riserva | 15.033,00 | 19.193,00 | 14.915,00 | 7.089,00 |
| debiti | 67.353,00 | 75.156,00 | 50.374,00 | 62.943,00 |
| capitale sottoscritto | 19.101,00 | 18.721,00 | 17.019,00 | 17.019,00 |
| capitale proprio | 120.393,00 | 106.404,00 | 86.060,00 | 247,00 |
| quote di minoranza | 689,00 | 398,00 | 201,00 | 247,00 |
| totale di bilancio | 187.746,00 | 181.560,00 | 136.434,00 | 153.560,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 175.427,00 | 139.085,00 | 103.901,00 | 149.312,00 |
| ammortamenti, totale | 6.351,00 | 6.215,00 | 4.787,00 | 18.361,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 18.575,00 | 14.314,00 | 2.780,00 | -11.023,00 |
| proventi da interessi | 1.021,00 | -286,00 | -139,00 | -824,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 19.596,00 | 14.028,00 | 2.641,00 | -11.847,00 |
| imposte sul reddito | 5.789,00 | 993,00 | 2.105,00 | 2.054,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 273,00 | 137,00 | -46,00 | -30,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 13.513,00 | 13.230,00 | -4.811,00 | -13.871,00 |
| utile per azione | 0,72 | 0,73 | -0,28 | -0,82 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 6.141,00 | 16.094,00 | 11.999,00 | 10.143,00 |
| cash flow da investimenti | -5.260,00 | -10.562,00 | -9.843,00 | -13.128,00 |
| cash flow da attività finanziarie | -582,00 | 9.358,00 | -2.067,00 | 1.403,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | 511,00 | 15.726,00 | 196,00 | 511,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 624,00 | 616,00 | 614,00 | 674,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

