ricerca rapida
Piazze borsistiche
K+S AG NA O.N.
dati attuali
codice: KSAG88
ISIN: DE000KSAG888
simbolo: SDF
borsa: Xetra
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:35
attuale:
33,0000
bid:
ask:
var.: -0,30
var. in %: -0,900900
apert.: 33.190
massimo: 33.505
minimo: 32.800
vol.: 1151055
chiusura: 33.300
max 52 sett: 56.5700
min 52 sett: 33.0000
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 07.02. | 40.6000 | 15.02. | 58.6000 |
| quotaz. minima | 25.05. | 33.0000 | 14.12. | 33.3500 |
Indici
media volumi 1 mese: 1.159.562,24
media volumi 1 anno: 1.385.593,20
media prezzi 1 mese: 35,54
media prezzi 1 anno: 42,52
volatilità 1 mese: 19,52
volatilità 1 anno: 36,99
K+S AG NA O.N.
titolo
| codice: | KSAG88 |
|---|---|
| ISIN: | DE000KSAG888 |
| simbolo: | SDF |
| borsa: | Xetra |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 33,00 |
| nome: | K+S AG NA O.N. |
|---|---|
| indirizzo: | Bertha-von-Suttner Str. 7 |
| telefono: | +49 (0) 561 9301–0 |
| fax: | +49 (0) 561 9301-1753 |
| e-mail: | investor-relations(at)k-plus-s.com |
| pagina web: | www.k-plus-s.com |
|---|---|
| investor relations: | Investor Relations |
| telefono IR: | +49 (0) 561 9301-1687 |
| e-mail IR: | investor-relations(at)k-plus-s.com |
| industria: | Rohstoffe |
| settore: | Minen und Metalle |
| sub-settore: | Bergbau, diversifiziert |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | Meritus Trust (permanent holdings) (9.88%), Blackrock Inc. (5.46%), Prudential Plc. via M&G Investment Management Limited (3%) |
| capitale flottante: | 90,12% |
| presidente del c.d'a.: | Norbert Steiner |
| consiglio d'amministrazione: | Norbert Steiner, Gerd Grimmig, Joachim Felker, Dr. Thomas Nöcker, Jan Peter Nonnenkamp |
| consiglio di vigilanza: | Dr. Ralf Bethke, Michael Vassiliadis, Rainer Grohe, Rüdiger Kienitz, Jella S. Benner-Heinacher, Dr. Karl Heidenreich, Klaus Krüger, Dieter Kuhn, Dr. Bernd Malmström, Dr. Rudolf Müller, Renato De Salvo, Dr. Eckart Sünner, Dr. Rainer Gerling, Ralf Becker, George Cardona, Harald Döll |
<br/>
<strong>K+S</strong> gehört weltweit zur Spitzengruppe der Anbieter von Standard- und Spezialdüngemitteln.
<br/>
<br/>
Gegenstand der seit 1889 bestehenden Kali und Salz AG (K+S) ist die Gewinnung und Verarbeitung von Kali- und Verbundprodukten sowie Salzen.
<br/>
<br/>
Haupterzeugnisse aus der Kaliproduktion sind Düngemittel zur Versorgung der Landwirtschaft sowie eine Vielzahl von Spezialprodukten für die chemische und pharmazeutische Industrie. Das Sortiment der Sparte Salze umfasst neben Speise- und Wasserenthärtungssalzen insbesondere Gewerbe- und Industriesalze sowie Auftausalze. Abseits der zwei Kerngeschäftsfelder wird die Sparte Entsorgung gehandhabt. Hier sind die Leistungen zur Beseitigung von Abfällen in zwei Untertage-Deponien und das Geschäft von vier Untertage-Verwertungsanlagen ebenso wie die Annahme und Verwertung von Boden und Bauschutt gebündelt.
<br/>
<br/>
Die K+S AG legt ihren Investitionsschwerpunkt auf die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die die Entwicklung neuer Verfahren zur Aufbereitung von Kalirohsalzen, die Optimierung der Fabrikationsprozesse und die Sicherstellung einer hohen Produktqualität über hat.
<br/>
<br/>
Heimatmarkt von K+S ist Europa mit einem Umsatzanteil von ca. 75 Prozent. K+S besitzt Tochtergesellschaften in Deutschland, Europa, den USA, Brasilien und China. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiter.
<br/>
<br/>
K+S – der Rohstoffwert im deutschen Aktienindex DAX – ist an allen deutschen Börsen notiert.
<br/>
<br/>
<br/>
K+S AG NA O.N.
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 2.227.000,00 | 1.803.600,00 | 1.725.600,00 | 1.246.430,00 |
| attività immateriali | 1.020.900,00 | 999.700,00 | 932.400,00 | 177.137,00 |
| attività finanziarie | 82.200,00 | 31.900,00 | 30.300,00 | 30.043,00 |
| attivo fisso | 3.448.500,00 | 2.936.400,00 | 2.976.000,00 | 1.515.974,00 |
| scorte | 730.000,00 | 740.200,00 | 680.400,00 | 684.611,00 |
| crediti | 1.079.400,00 | 1.124.100,00 | 1.001.800,00 | 1.074.492,00 |
| mezzi liquidi | 442.800,00 | 748.400,00 | 529.100,00 | 167.823,00 |
| attivo circolante | 2.608.400,00 | 2.637.300,00 | 2.241.100,00 | 1.957.781,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 613.800,00 | 511.200,00 | 346.900,00 | 465.357,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 768.800,00 | 769.100,00 | 1.146.414,00 | 107.116,00 |
| debiti verso istituti di credito | 769.600,00 | 786.600,00 | 1.266.895,00 | 266.404,00 |
| fondi di riserva | 1.376.300,00 | 1.514.800,00 | 1.412.700,00 | 856.517,00 |
| debiti | 2.972.300,00 | 2.922.100,00 | 3.122.500,00 | 1.755.474,00 |
| capitale sottoscritto | 191.400,00 | 191.400,00 | 191.400,00 | 165.000,00 |
| capitale proprio | 3.084.600,00 | 2.651.600,00 | 2.094.670,00 | 1.718.281,00 |
| quote di minoranza | 3.100,00 | 2.600,00 | 1.815,00 | 1.332,00 |
| totale di bilancio | 6.056.900,00 | 5.573.700,00 | 5.217.100,00 | 3.473.755,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 5.150.900,00 | 4.993.800,00 | 3.573.784,00 | 4.794.397,00 |
| ammortamenti, totale | 242.000,00 | 248.300,00 | 173.785,00 | 141.712,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 951.200,00 | 731.500,00 | 241.887,00 | 1.342.673,00 |
| proventi da interessi | -64.900,00 | -126.600,00 | -57.062,00 | -4.596,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 887.300,00 | 608.000,00 | 126.441,00 | 1.199.057,00 |
| imposte sul reddito | 230.700,00 | 158.600,00 | 29.574,00 | 327.686,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 500,00 | 800,00 | 483,00 | 485,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 564.800,00 | 448.600,00 | 96.384,00 | 870.886,00 |
| utile per azione | 2,95 | 2,34 | 0,58 | 5,28 |
| dividendo per azione | 1,30 | 1,00 | 0,20 | 2,40 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 739.500,00 | 857.500,00 | 534.824,00 | 802.708,00 |
| cash flow da investimenti | -782.800,00 | -190.200,00 | -1.345.909,00 | -170.165,00 |
| cash flow da attività finanziarie | 264.400,00 | -454.200,00 | 1.168.117,00 | -317.977,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | -303.300,00 | 213.100,00 | 359.557,00 | 314.566,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 14.496,00 | 15.168,00 | 13.044,00 | 12.214,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

