ricerca rapida
Piazze borsistiche
NORDEX SE O.N.
dati attuali
codice: A0D655
ISIN: DE000A0D6554
simbolo: NDX1
borsa: Xetra
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:35
attuale:
3,2880
bid:
ask:
var.: 0,23
var. in %: 7,415900
apert.: 3.073
massimo: 3.290
minimo: 3.012
vol.: 398635
chiusura: 3.061
max 52 sett: 7.1260
min 52 sett: 2.9800
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 06.02. | 5.3250 | 28.03. | 9.3650 |
| quotaz. minima | 21.05. | 2.9800 | 22.11. | 3.4750 |
Indici
media volumi 1 mese: 220.248,67
media volumi 1 anno: 353.242,26
media prezzi 1 mese: 3,16
media prezzi 1 anno: 4,46
volatilità 1 mese: 53,81
volatilità 1 anno: 52,62
NORDEX SE O.N.
titolo
| codice: | A0D655 |
|---|---|
| ISIN: | DE000A0D6554 |
| simbolo: | NDX1 |
| borsa: | Xetra |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 3,29 |
| nome: | NORDEX SE O.N. |
|---|---|
| indirizzo: | Bornbarch 2 |
| telefono: | +49 (0) 40 5009 8100 |
| fax: | +49 (0) 40 5009 8101 |
| e-mail: | rpeters(at)nordex-online.com |
| pagina web: | www.nordex-online.com |
|---|---|
| investor relations: | Ralf Peters |
| telefono IR: | +49 (0) 40 5009 8100 |
| e-mail IR: | rpeters(at)nordex-online.com |
| industria: | Energie und Versorger |
| settore: | Energieversorger |
| sub-settore: | Energieversorger |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | SKion (Klatten) (24.99%) |
| capitale flottante: | 75,01% |
| presidente del c.d'a.: | Thomas Richterich |
| consiglio d'amministrazione: | Bernard Schäferbarthold, Dr. Marc Sielemann, Lars Bondo Krogsgaard |
| consiglio di vigilanza: | Uwe Lüders, Jan Klatten, Martin Rey, Dr. Wolfgang Ziebart, Dr. Dieter G. Maier, Carsten Pedersen |
Die <STRONG>Nordex AG</STRONG> wurde 1985 in Dänemark gegründet und produziert Windkraftanlagen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Windturbinen mit großer Kapazität als das am stärksten wachsende Marktsegment in diesem Sektor. Die Nordex AG erzeugt die im Augenblick größten Windturbinen der Welt, wie zum Beispiel die Nordex N90 und Nordex N80 sowie den leistungsstarken Megawattanlagen Nordex S70 und Nordex S77. Das Unternehmen baut außerdem verschiedene kleinere Modelle für den Auslandsmarkt.
<br>
<br>Die Nordex AG ist international tätig und betreibt Produktionsstätten und Büros auf der ganzen Welt. Sie beschäftigt sich mit der konzernübergreifenden Steuerung und Koordination ihrer drei 100-prozentigen Tochtergesellschaften Nordex Energy GmbH, Nordex Energy B.V. und NPV Planung & Vertrieb GmbH.
<br>
<br>Die Nordex AG mit Stammsitz in <st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Rostock</st1:place></st1:City> ist eine Managementholding. In 31 Ländern drehen sich heute bereits über 2.800 Nordex-Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von zusammen über 2.900 Megawatt.
<br>
<br>Die Aktien der Nordex AG notieren seit dem 2. April 2001 an der Frankfurter Wertpapierbörse. Am 21. April 2005 erfolgte die Notizaufnahme der neuen, konvertierten Aktien (ISIN: DE000A0D6554).
NORDEX SE O.N.
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 133.915,00 | 132.126,00 | 97.474,00 | 78.846,00 |
| attività immateriali | 79.320,00 | 65.721,00 | 50.970,00 | 39.663,00 |
| attività finanziarie | 14.802,00 | 12.260,00 | 5.920,00 | 8.132,00 |
| attivo fisso | 268.711,00 | 243.007,00 | 188.963,00 | 184.737,00 |
| scorte | 227.422,00 | 278.996,00 | 247.356,00 | 372.189,00 |
| crediti | 0,00 | 311.862,00 | 231.110,00 | 152.791,00 |
| mezzi liquidi | 211.977,00 | 141.050,00 | 159.886,00 | 111.711,00 |
| attivo circolante | 760.216,00 | 743.974,00 | 651.419,00 | 669.543,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 109.744,00 | 177.672,00 | 85.739,00 | 132.613,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 14.762,00 | 100.752,00 | 77.948,00 | 7.653,00 |
| debiti verso istituti di credito | 76.239,00 | 116.732,00 | 100.389,00 | 0,00 |
| fondi di riserva | 97.970,00 | 97.324,00 | 92.600,00 | 107.184,00 |
| debiti | 652.464,00 | 616.146,00 | 492.553,00 | 529.839,00 |
| capitale sottoscritto | 73.529,00 | 66.845,00 | 66.845,00 | 66.845,00 |
| capitale proprio | 376.553,00 | 370.835,00 | 347.829,00 | 324.441,00 |
| quote di minoranza | 2.191,00 | 2.764,00 | 2.510,00 | 3.347,00 |
| totale di bilancio | 1.028.987,00 | 986.981,00 | 840.382,00 | 854.280,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 920.787,00 | 1.007.894,00 | 1.144.156,00 | 1.189.916,00 |
| ammortamenti, totale | 27.771,00 | 22.530,00 | 17.986,00 | 15.923,00 |
| risultato operativo (EBIT) | -29.734,00 | 40.087,00 | 39.954,00 | 62.957,00 |
| proventi da interessi | -16.655,00 | -9.286,00 | -6.292,00 | 1.024,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | -47.948,00 | 32.775,00 | 34.789,00 | 63.977,00 |
| imposte sul reddito | 1.517,00 | 11.597,00 | 10.631,00 | 14.447,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | -1.012,00 | 303,00 | -187,00 | 1.908,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | -48.453,00 | 20.875,00 | 24.345,00 | 47.622,00 |
| utile per azione | -0,67 | 0,31 | 0,36 | 0,71 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | -43.268,00 | 20.349,00 | 9.580,00 | -59.476,00 |
| cash flow da investimenti | -45.850,00 | -58.753,00 | -46.473,00 | -70.521,00 |
| cash flow da attività finanziarie | 158.171,00 | 16.343,00 | 84.586,00 | 14.679,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | 69.053,00 | -22.061,00 | 47.693,00 | -115.318,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 2.643,00 | 2.379,00 | 2.207,00 | 1.885,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

