ricerca rapida

Aktien Fonds Anleihen





Piazze borsistiche

Informazioni
Profilo
Indici
chart

FIAT INDUSTRIAL

dati attuali

codice: A1H5AX
ISIN: IT0004644743
simbolo: FI
borsa: Borsa Italiana
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:30
attuale:
7,6250
bid: 7.5600
ask: 7.6400
var.: -0,11
var. in %: -1,422100
apert.: 7.7350
massimo: 7.7650
minimo: 7.5300
vol.: 3782753
chiusura: 7.7350
max 52 sett: 9.3998
min 52 sett: 4.8880
capit. merchato:

dati storici

    2012   2011
quotaz. massima 27.04. 8.7800 14.02. 10.4425
quotaz. minima 02.01. 6.8000 04.10. 4.8880

Indici

media volumi 1 mese: 6.131.490,71
media volumi 1 anno: 7.224.905,42
media prezzi 1 mese: 7,91
media prezzi 1 anno: 7,37
volatilità 1 mese: 46,48
volatilità 1 anno: 53,00

FIAT INDUSTRIAL

titolo

codice: A1H5AX
ISIN: IT0004644743
simbolo: FI
borsa: Borsa Italiana
tipo: Aktie
attuale:
7,63
nome: FIAT INDUSTRIAL
indirizzo:
telefono:
fax:
e-mail:
pagina web:
investor relations:
telefono IR:
e-mail IR:
industria:
settore:
sub-settore:
chiusura esercizio:
principali azionisti:
capitale flottante: -
presidente del c.d'a.:
consiglio d'amministrazione:

FIAT INDUSTRIAL

bilancio/attività 2011 2010 2009 2008
immobilizzazioni materiali 0,00 0,00 0,00 0,00
attività immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
attivo fisso 0,00 0,00 0,00 0,00
scorte 0,00 0,00 0,00 0,00
crediti 0,00 0,00 0,00 0,00
mezzi liquidi 0,00 0,00 0,00 0,00
attivo circolante 0,00 0,00 0,00 0,00
bilancio/attività 2011 2010 2009 2008
debiti per forniture e prestazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
debiti finanziari a lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00
debiti verso istituti di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
fondi di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00
debiti 0,00 0,00 0,00 0,00
capitale sottoscritto 0,00 0,00 0,00 0,00
capitale proprio 0,00 0,00 0,00 0,00
quote di minoranza 0,00 0,00 0,00 0,00
totale di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00
profitti e perdite 2011 2010 2009 2008
ricavi 0,00 0,00 0,00 0,00
ammortamenti, totale 0,00 0,00 0,00 0,00
risultato operativo (EBIT) 0,00 0,00 0,00 0,00
proventi da interessi 0,00 0,00 0,00 0,00
risultato ante imposte (EBT) 0,00 0,00 0,00 0,00
imposte sul reddito 0,00 0,00 0,00 0,00
quote utili dei soci di minoranza 0,00 0,00 0,00 0,00
eccedenza/disavanzo annuale del gruppo 0,00 0,00 0,00 0,00
utile per azione 0,00 0,00 0,00 0,00
dividendo per azione 0,00 0,00 0,00 0,00
cash flow 2011 2010 2009 2008
cash flow dell'esercizio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00
cash flow da investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00
cash flow da attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
variazione dei mezzi liquidi 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 2010 2009 2008
numero dei dipendenti 0,00 0,00 0,00 0,00

Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso. Teletrader