ricerca rapida
Piazze borsistiche
Sears Holdings Corporation
dati attuali
codice: A0D9H0
ISIN: US8123501061
simbolo: SHLD
borsa: NASDAQ
tipo: Aktie
valuta: USD
data: 25.05.2012 22:00
attuale:
56,8400
bid: 56.0100
ask: 57.0200
var.: 0,25
var. in %: 0,441800
apert.: 56.4100
massimo: 57.1100
minimo: 55.7700
vol.: 372978
chiusura: 56.5900
max 52 sett: 83.4300
min 52 sett: 29.2000
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 15.03. | 83.4300 | 18.02. | 93.0300 |
| quotaz. minima | 06.01. | 29.2000 | 30.12. | 31.7800 |
Indici
media volumi 1 mese: 1.283.869,68
media volumi 1 anno: 1.139.446,70
media prezzi 1 mese: 55,30
media prezzi 1 anno: 61,05
volatilità 1 mese: 70,88
volatilità 1 anno: 66,25
Sears Holdings Corporation
titolo
| codice: | A0D9H0 |
|---|---|
| ISIN: | US8123501061 |
| simbolo: | SHLD |
| borsa: | NASDAQ |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 56,84 |
| nome: | Sears Holdings Corporation |
|---|---|
| indirizzo: | |
| telefono: | |
| fax: | |
| e-mail: |
Sears Holdings Corporation
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| attività immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| attivo fisso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| scorte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mezzi liquidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| attivo circolante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fondi di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| capitale sottoscritto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| capitale proprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| quote di minoranza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ammortamenti, totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| proventi da interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| imposte sul reddito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| utile per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow da investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow da attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

