ricerca rapida

Aktien Fonds Anleihen





Piazze borsistiche

Informazioni
Profilo
Indici
chart

ENEL GREEN POWER

dati attuali

codice: A1C5AT
ISIN: IT0004618465
simbolo: EGPW
borsa: Borsa Italiana
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:30
attuale:
1,1890
bid: 1.1820
ask: 1.1920
var.: 0,00
var. in %: 0,253000
apert.: 1.1810
massimo: 1.1980
minimo: 1.1760
vol.: 4746049
chiusura: 1.1860
max 52 sett: 1.9581
min 52 sett: 1.1800
capit. merchato:

dati storici

    2012   2011
quotaz. massima 03.01. 1.6570 12.04. 2.0504
quotaz. minima 23.05. 1.1800 23.08. 1.4920

Indici

media volumi 1 mese: 13.519.791,76
media volumi 1 anno: 8.331.240,68
media prezzi 1 mese: 1,23
media prezzi 1 anno: 1,59
volatilità 1 mese: 44,56
volatilità 1 anno: 29,71

ENEL GREEN POWER

titolo

codice: A1C5AT
ISIN: IT0004618465
simbolo: EGPW
borsa: Borsa Italiana
tipo: Aktie
attuale:
1,19
nome: ENEL GREEN POWER
indirizzo:
telefono:
fax:
e-mail:
pagina web:
investor relations:
telefono IR:
e-mail IR:
industria:
settore:
sub-settore:
chiusura esercizio:
principali azionisti:
capitale flottante: -
presidente del c.d'a.:
consiglio d'amministrazione:

ENEL GREEN POWER

bilancio/attività 2011 2010 2009 2008
immobilizzazioni materiali 0,00 0,00 0,00 0,00
attività immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
attivo fisso 0,00 0,00 0,00 0,00
scorte 0,00 0,00 0,00 0,00
crediti 0,00 0,00 0,00 0,00
mezzi liquidi 0,00 0,00 0,00 0,00
attivo circolante 0,00 0,00 0,00 0,00
bilancio/attività 2011 2010 2009 2008
debiti per forniture e prestazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
debiti finanziari a lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00
debiti verso istituti di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
fondi di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00
debiti 0,00 0,00 0,00 0,00
capitale sottoscritto 0,00 0,00 0,00 0,00
capitale proprio 0,00 0,00 0,00 0,00
quote di minoranza 0,00 0,00 0,00 0,00
totale di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00
profitti e perdite 2011 2010 2009 2008
ricavi 0,00 0,00 0,00 0,00
ammortamenti, totale 0,00 0,00 0,00 0,00
risultato operativo (EBIT) 0,00 0,00 0,00 0,00
proventi da interessi 0,00 0,00 0,00 0,00
risultato ante imposte (EBT) 0,00 0,00 0,00 0,00
imposte sul reddito 0,00 0,00 0,00 0,00
quote utili dei soci di minoranza 0,00 0,00 0,00 0,00
eccedenza/disavanzo annuale del gruppo 0,00 0,00 0,00 0,00
utile per azione 0,00 0,00 0,00 0,00
dividendo per azione 0,00 0,00 0,00 0,00
cash flow 2011 2010 2009 2008
cash flow dell'esercizio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00
cash flow da investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00
cash flow da attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
variazione dei mezzi liquidi 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 2010 2009 2008
numero dei dipendenti 0,00 0,00 0,00 0,00

Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso. Teletrader