ricerca rapida
Piazze borsistiche
PSI AG F.PR.U.SYS. NA
dati attuali
codice: A0Z1JH
ISIN: DE000A0Z1JH9
simbolo: PSAN
borsa: Xetra
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:35
attuale:
15,0000
bid:
ask:
var.: -0,06
var. in %: -0,398400
apert.: 15.000
massimo: 15.190
minimo: 15.000
vol.: 24466
chiusura: 15.060
max 52 sett: 23.0500
min 52 sett: 13.6550
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 21.02. | 18.8300 | 08.07. | 23.0500 |
| quotaz. minima | 12.01. | 13.9050 | 06.12. | 13.6550 |
Indici
media volumi 1 mese: 17.958,24
media volumi 1 anno: 26.565,86
media prezzi 1 mese: 15,53
media prezzi 1 anno: 17,24
volatilità 1 mese: 22,30
volatilità 1 anno: 48,62
PSI AG F.PR.U.SYS. NA
titolo
| codice: | A0Z1JH |
|---|---|
| ISIN: | DE000A0Z1JH9 |
| simbolo: | PSAN |
| borsa: | Xetra |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 15,00 |
| nome: | PSI AG F.PR.U.SYS. NA |
|---|---|
| indirizzo: | Dircksenstr. 42-44 |
| telefono: | +49 (0) 30 2801-0 |
| fax: | +49 (0) 30 2801-1000 |
| e-mail: | ir(at)psi.de |
| pagina web: | www.psi.de |
|---|---|
| investor relations: | Karsten Pierschke |
| telefono IR: | +49 (0) 30 2801-2727 |
| e-mail IR: | ir(at)psi.de |
| industria: | Technologie |
| settore: | Software |
| sub-settore: | Systemsoftware |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | RWE Rheinland Westfalen Netz AG (17.77%), Employee consortium (9.35%), Harvinder Singh (8.1%), Allianz Global Investors (4.54%) |
| capitale flottante: | 60,24% |
| presidente del c.d'a.: | Dr. Harald Schrimpf |
| consiglio d'amministrazione: | Armin Stein |
| consiglio di vigilanza: | Prof. Dr. Rolf Windmöller, Wilfried Götze, Barbara Simon, Karsten Trippel, Dr. Ralf Becherer, Bernd Haus |
Der <STRONG>PSI-Konzern</STRONG> entwickelt und integriert auf der Grundlage seiner 38-jährigen Erfahrung Softwarelösungen und komplette Systeme für Energieversorger, Industrie und Infrastrukturbetreiber in den Bereichen Kommunikation und Verkehr und Sicherheit.
<br>
<br>Die PSI wurde im Jahr 1969 von fünf ehemaligen AEG-Mitarbeitern gegründet.
<br>
<br>Als europäischer Marktführer bei Energieleitsystemen für Strom, Gas, Öl und Wasser zählt die PSI fast alle großen Energieversorger zu ihren Kunden. Für sie liefert der Konzern neben Leitsystemen Lösungen für Betriebsmanagement, Netznutzung, Pipelinemanagement, Leckerkennung und –ortung, Energiehandel und Vertrieb.
<br>
<br>Für internationaler Konzerne und große mittelständische Unternehmen entwickelt PSI Softwareprodukte und Individuallösungen für das Produktionsmanagement und die Logistik. Als marktführender Anbieter entwickelt PSI Produktionsplanungssysteme für die Metallerzeugung und -verarbeitung sowie Lösungen für die Chemie- und Pharmaindustrie. Für die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilhersteller und -zulieferer entwickelt PSI Komplettlösungen für die Produktionsplanung und -steuerung, Manufacturing Execution Systems (MES) sowie komplette Enterprise Resource Planning Lösungen (ERP). Das neu entwickelte PSI-Fertigungsleitsystem ermöglicht die übergreifende Führung komplexer Produktionsprozesse und verteilter Infrastrukturen in Echtzeit. PSI-Lösungen für die Logistik werden in den Bereichen Lager- und Transportmanagement sowie Flughafenlogistik eingesetzt.
<br>
<br>Das Angebot für Verkehrsunternehmen umfasst leittechnische Anwendungen für Verkehrssysteme und Betriebe und deckt sämtliche Bereiche von der Betriebsleittechnik für Personen- und Güterverkehr über Betriebshofmanagement und automatische Zugabfertigung bis zu elektronischen Stellwerken ab. Telekommunikationsunternehmen unterstützt PSI mit Produkten und Dienstleistungen für Netz- und Servicemanagement, Identity- und Konfigurationsmanagement sowie Fehler- und Performance Monitoring. Für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben entwickelt PSI Leitsysteme für Katastrophenschutz und Öffentliche Sicherheit. E-Government-Lösungen und Beratungsaktivitäten für die effiziente Verwaltung von Geschäftsprozessen sowie Leitstände für die integrierte Verwaltung und das Monitoring von IT-Infrastrukturen, Applikationen und Geschäftsprozessen komplettieren das Angebot.
<br>
<br>Der Börsengang der PSI AG fand am 31. August 1998 statt. Die Aktien werden im Börsensegment Prime Standard gehandelt. Die Börsenplätze umfassen den Xetra-Handel, die <st1:City w:st="on">Parkettbörsen Frankfurt</st1:City>, <st1:State w:st="on">Berlin</st1:State>-<st1:State w:st="on">Bremen</st1:State>, <st1:City w:st="on">Stuttgart</st1:City>, <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Düsseldorf</st1:City>, <st1:State w:st="on">Hamburg</st1:State></st1:place> und München.
PSI AG F.PR.U.SYS. NA
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 14.464,00 | 13.710,00 | 9.344,00 | 8.002,00 |
| attività immateriali | 46.188,00 | 46.591,00 | 48.585,00 | 18.658,00 |
| attività finanziarie | 208,00 | 401,00 | 359,00 | 0,00 |
| attivo fisso | 65.193,00 | 65.012,00 | 61.192,00 | 29.033,00 |
| scorte | 41.599,00 | 40.644,00 | 2.837,00 | 1.681,00 |
| crediti | 35.023,00 | 34.620,00 | 37.255,00 | 48.254,00 |
| mezzi liquidi | 33.846,00 | 28.882,00 | 20.765,00 | 23.650,00 |
| attivo circolante | 110.468,00 | 104.146,00 | 93.543,00 | 73.585,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 16.979,00 | 15.410,00 | 14.610,00 | 9.558,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 795,00 | 5.674,00 | 843,00 | 0,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fondi di riserva | 34.703,00 | 35.572,00 | 32.887,00 | 29.757,00 |
| debiti | 102.751,00 | 101.068,00 | 88.446,00 | 68.895,00 |
| capitale sottoscritto | 40.185,00 | 40.185,00 | 40.185,00 | 30.464,00 |
| capitale proprio | 72.910,00 | 68.090,00 | 66.289,00 | 33.723,00 |
| quote di minoranza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale di bilancio | 175.661,00 | 169.158,00 | 154.735,00 | 102.618,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 169.517,00 | 158.748,00 | 146.985,00 | 128.803,00 |
| ammortamenti, totale | 3.981,00 | 4.425,00 | 3.631,00 | 2.638,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 10.665,00 | 9.514,00 | 7.814,00 | 6.230,00 |
| proventi da interessi | -1.972,00 | -1.694,00 | -1.151,00 | -950,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 8.724,00 | 7.878,00 | 6.945,00 | 5.280,00 |
| imposte sul reddito | 1.280,00 | 831,00 | 342,00 | 1.140,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 7.444,00 | 7.047,00 | 6.603,00 | 4.140,00 |
| utile per azione | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,34 |
| dividendo per azione | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,00 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 15.366,00 | 13.144,00 | 4.401,00 | 9.893,00 |
| cash flow da investimenti | -1.604,00 | -6.824,00 | -15.869,00 | -4.526,00 |
| cash flow da attività finanziarie | -8.951,00 | 1.459,00 | 8.583,00 | -665,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | 4.964,00 | 7.779,00 | -2.885,00 | 4.702,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 1.491,00 | 1.422,00 | 1.411,00 | 1.126,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

