ricerca rapida
Piazze borsistiche
AZIMUT
dati attuali
codice: A0B6Q3
ISIN: IT0003261697
simbolo: AZM
borsa: Borsa Italiana
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:30
attuale:
7,2300
bid: 7.0650
ask: 7.2500
var.: 0,04
var. in %: 0,486400
apert.: 7.1800
massimo: 7.4000
minimo: 7.0700
vol.: 353668
chiusura: 7.1950
max 52 sett: 8.3350
min 52 sett: 4.3900
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 26.03. | 8.3350 | 02.05. | 8.6366 |
| quotaz. minima | 09.01. | 5.5000 | 12.09. | 4.3900 |
Indici
media volumi 1 mese: 625.804,33
media volumi 1 anno: 905.048,99
media prezzi 1 mese: 7,31
media prezzi 1 anno: 6,23
volatilità 1 mese: 40,87
volatilità 1 anno: 44,04
AZIMUT
titolo
| codice: | A0B6Q3 |
|---|---|
| ISIN: | IT0003261697 |
| simbolo: | AZM |
| borsa: | Borsa Italiana |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 7,23 |
| nome: | AZIMUT |
|---|---|
| indirizzo: | Via Cusani 4 |
| telefono: | +39 02 8898 1 |
| fax: | +39 02 8898 500 |
| e-mail: | investor.relations(at)azimut.it |
| pagina web: | www.azimut.it |
|---|---|
| investor relations: | Fabrizio Armone |
| telefono IR: | +39 02 8898 5853 |
| e-mail IR: | investor.relations(at)azimut.it |
| industria: | Finanzdienstleister |
| settore: | Besondere Finanzdienstleister |
| sub-settore: | Verschiedene Finanzen |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | Timone Fiduciaria (23.35%), Azimut Holding SpA (7.6%), Henderson Global Investors Ltd (4.97%), Banco Popolare di Verona e Novara (4.48%), Schroder Investment Management Ltd (3.68%), Allianz AG (2.35%) |
| capitale flottante: | 92,50% |
| presidente del c.d'a.: | Pietro Giuliani |
| consiglio d'amministrazione: | Pietro Giuliani, Marco Malcontenti, Alessandro Baldin, Ezio Nassini, Franco Novelli, Luciano Bertolotti, Aldo Milanese, Paola Antonella Mungo, Alessandro Capeccia |
AZIMUT
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 0,00 | 3.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| attività immateriali | 0,00 | 318.721,00 | 0,00 | 0,00 |
| attività finanziarie | 0,00 | 866.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| attivo fisso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| scorte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| crediti | 0,00 | 266.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| mezzi liquidi | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| attivo circolante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fondi di riserva | 0,00 | 451.393,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| capitale sottoscritto | 0,00 | 32.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| capitale proprio | 0,00 | 392.609,00 | 0,00 | 0,00 |
| quote di minoranza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale di bilancio | 0,00 | 1.560.893,00 | 0,00 | 0,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 0,00 | 182.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| ammortamenti, totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 0,00 | 110.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| proventi da interessi | 0,00 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| imposte sul reddito | 0,00 | 15.933,00 | 0,00 | 0,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 0,00 | 94.303,00 | 0,00 | 0,00 |
| utile per azione | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 0,00 | 101.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow da investimenti | 0,00 | -3.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow da attività finanziarie | 0,00 | -36.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | 0,00 | 60.533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

