ricerca rapida
Piazze borsistiche
Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares
dati attuali
codice: A0KDXE
ISIN: US92857W2098
simbolo: VOD
borsa: NASDAQ
tipo: Aktie
valuta: USD
data: 25.05.2012 22:00
attuale:
27,1800
bid: 27.0100
ask: 27.4700
var.: 0,08
var. in %: 0,295200
apert.: 26.8300
massimo: 27.2700
minimo: 26.8000
vol.: 8387782
chiusura: 27.1000
max 52 sett: 29.0700
min 52 sett: 24.5800
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 02.04. | 28.3100 | 18.02. | 29.6700 |
| quotaz. minima | 18.05. | 26.1000 | 22.09. | 24.5800 |
Indici
media volumi 1 mese: 7.658.305,68
media volumi 1 anno: 8.268.121,76
media prezzi 1 mese: 27,41
media prezzi 1 anno: 27,07
volatilità 1 mese: 18,23
volatilità 1 anno: 24,07
Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares
titolo
| codice: | A0KDXE |
|---|---|
| ISIN: | US92857W2098 |
| simbolo: | VOD |
| borsa: | NASDAQ |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 27,18 |
| nome: | Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares |
|---|---|
| indirizzo: | Vodafone House, The Connection |
| telefono: | +44 1635 33 251 |
| fax: | +44 1635 45 713 |
| e-mail: | ir(at)vf.vodafone.co.uk |
| pagina web: | www.vodafone.com |
|---|---|
| investor relations: | Richard Snow |
| telefono IR: | +44 1635 664 447 |
| e-mail IR: | ir(at)vf.vodafone.co.uk |
| industria: | Telekommunikation |
| settore: | Mobilnetz |
| sub-settore: | Mobilnetz |
| chiusura esercizio: | 2012-03-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | |
| capitale flottante: | 100,00% |
| presidente del c.d'a.: | Vittorio Colao |
| consiglio d'amministrazione: | Gerard Kleisterlee, John Buchanan, Michel Combes, Andy Halford, Nick Land, Stephen Pusey, Luc Vandevelde, Anthony Watson, Philip Yea , Renee James, Alan Jebson, Samuel Moah, Anne Lauvergeon |
Die Vodafone Group plc, vormals Vodafone AirTouch Plc, ist ein Mobilfunkanbieter, der über seine Tochtergesellschaften und Joint Ventures auf der ganzen Welt tätig ist. Das Unternehmen bietet die komplette Bandbreite von Mobilfunkservices, von Handys über Pager bis zu Internetservices. <br> <br>Das Unternehmen zählt heute zu einem der größten Mobilnetzanbieter der Welt, ist in 30 Ländern tätig und zählt mehr als 280 Millionen Kunden auf der ganzen Welt. <br> <br>Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1982 zurück, als Gerald Whent, der Chairman der Racal Radio Group, den Vorstand von Racal Electronics überzeugen konnte, um eine Mobilfunklizenz in Großbritannien mitzubieten. Nachdem die Lizenz ersteigert wurde, begann Racal Telecom mit dem Aufbau eines analogen Netzes. Das Unternehmen mit Sitz in Newbury hatte damals weniger als 50 Angestellte. Der Name Vodafone soll die Verbindung von Sprach- (Voice) und Datenservices (Data) darstellen. Im Jahr 1988 erfolgte der Börsengang von Racal Telecom an den Börsen in London und New York. Im September 1991 wurde die Vodafone Group von Racal Electronics Plc ausgegliedert. Die Vodafone Group notierte an den Börsen in London und New York. <br> <br>Das Unternehmen ist als weltweit tätige Gruppe von regionalen Unternehmen organisiert und in Großbritannien, Europa, den USA, Asien, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Im Augenblick beschäftigt das Unternehmen mehr als 70.000 Mitarbeiter. <br> <br>Die Aktien von Vodafone notieren seit dem 11. Oktober 1988 an den Börsen in London und Frankfurt. Das Unternehmen ist eines der größten im FTSE 100 Index und im Eurotop 300 Index. An der New Yorker Börse notieren die Aktien von Vodafone als ADRs.
Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 0,00 | 20.181,00 | 20.642,00 | 19.250,00 |
| attività immateriali | 0,00 | 68.558,00 | 74.258,00 | 74.938,00 |
| attività finanziarie | 0,00 | 39.486,00 | 43.968,00 | 41.775,00 |
| attivo fisso | 0,00 | 134.217,00 | 142.766,00 | 139.670,00 |
| scorte | 0,00 | 537,00 | 433,00 | 412,00 |
| crediti | 0,00 | 9.540,00 | 8.975,00 | 7.739,00 |
| mezzi liquidi | 0,00 | 6.252,00 | 4.423,00 | 4.878,00 |
| attivo circolante | 0,00 | 17.003,00 | 14.219,00 | 13.029,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 0,00 | 4.453,00 | 3.254,00 | 3.160,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 0,00 | 28.375,00 | 28.632,00 | 31.749,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 7.989,00 | 7.703,00 | 6.084,00 |
| fondi di riserva | 0,00 | 1.041,00 | 994,00 | 906,00 |
| debiti | 0,00 | 63.659,00 | 66.175,00 | 67.922,00 |
| capitale sottoscritto | 0,00 | 4.082,00 | 4.153,00 | 4.153,00 |
| capitale proprio | 0,00 | 87.561,00 | 90.810,00 | 84.777,00 |
| quote di minoranza | 0,00 | 6,00 | 429,00 | -1.385,00 |
| totale di bilancio | 0,00 | 151.220,00 | 156.985,00 | 152.699,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 0,00 | 45.884,00 | 44.472,00 | 41.017,00 |
| ammortamenti, totale | 0,00 | 7.876,00 | 7.910,00 | 6.634,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 0,00 | 5.596,00 | 9.480,00 | 5.857,00 |
| proventi da interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 0,00 | 9.498,00 | 8.674,00 | 4.189,00 |
| imposte sul reddito | 0,00 | 1.628,00 | 56,00 | 1.109,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 0,00 | -98,00 | 27,00 | 2,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 0,00 | 7.968,00 | 8.645,00 | 3.078,00 |
| utile per azione | 0,00 | 0,15 | 0,16 | 0,06 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 0,00 | 11.995,00 | 13.064,00 | 12.213,00 |
| cash flow da investimenti | 0,00 | -1.882,00 | -7.437,00 | -6.834,00 |
| cash flow da attività finanziarie | 0,00 | -8.259,00 | -5.853,00 | -2.556,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | 0,00 | 1.854,00 | -226,00 | 2.823,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 0,00 | 83.862,00 | 84.990,00 | 79.097,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

