ricerca rapida
Piazze borsistiche
BANCO POPOLARE
dati attuali
codice: A0MWJR
ISIN: IT0004231566
simbolo: BP
borsa: Borsa Italiana
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:30
attuale:
0,9485
bid: 0.9400
ask: 0.9630
var.: 0,00
var. in %: 0,317300
apert.: 0.9425
massimo: 0.9670
minimo: 0.9355
vol.: 13596969
chiusura: 0.9455
max 52 sett: 1.8201
min 52 sett: 0.8090
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 15.03. | 1.6590 | 12.01. | 3.4806 |
| quotaz. minima | 09.01. | 0.8295 | 25.11. | 0.8090 |
Indici
media volumi 1 mese: 22.402.556,90
media volumi 1 anno: 19.466.661,85
media prezzi 1 mese: 1,00
media prezzi 1 anno: 1,24
volatilità 1 mese: 82,62
volatilità 1 anno: 64,14
BANCO POPOLARE
titolo
| codice: | A0MWJR |
|---|---|
| ISIN: | IT0004231566 |
| simbolo: | BP |
| borsa: | Borsa Italiana |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 0,95 |
| nome: | BANCO POPOLARE |
|---|---|
| indirizzo: | Piazza Nogara 2 |
| telefono: | +39 45 867 5111 |
| fax: | +39 45 867 5474 |
| e-mail: | investor.relations(at)bancopopolare.it |
| pagina web: | www.bancopopolare.it |
|---|---|
| investor relations: | Dr Tom Lucassen |
| telefono IR: | +39 45 867 5537 |
| e-mail IR: | investor.relations(at)bancopopolare.it |
| industria: | Finanzdienstleister |
| settore: | Banken |
| sub-settore: | Banken |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | BlackRock Inc (3.54%), Norges Bank (2.08%) |
| capitale flottante: | 100,00% |
| presidente del c.d'a.: | Pier Francesco Saviotti |
| consiglio d'amministrazione: | Carlo Fratta Pasini, Guido Castellotti, Maurizio Comoli, Alberto Bauli, Pietro Buzzi, Aldo Civaschi, Vittorio Coda, Giovanni Francesco Curioni, Domenico De Angelis, Maurizio Di Maio, Maurizio Faroni, Gianni Filippa, Andrea Guidi, Maurizio Marino, Enrico Perotti, Gian Luca Rana, Claudio Rangoni Machiavelli, Fabio Ravanelli, Andrea Sironi, Sandro Veronesi, Tommaso Zanini, Cristina Zucchetti, Pier Francesco Saviotti |
Am Juni 21 1867, ein Jahr danach der Annexion des Venetos nach Italien, wurde Banca Mutua Popolare di Verona gegründet. Darunter populären Bänken, die durch ihre pro Kopf Stimmen und Aktienbeschränkungen gekennzeichnet sind, war es das Siebtel solches Anstalt, in Italien gebildet zu werden. Rechtzeitig entwickelte die Bank seine ererbte Struktur und wurde ein Hauptspieler in der Veronese (Region) Wirtschaft. Nach vielen Akquisitionen und Zusammenschlüssen, änderte die Gruppe seinen Namen in Banco Popolare di Verona e Novara im Juni 2002 (resultierend aus dem Zusammenschluss zwischen Banca Popolare di Verona und Banca Popolare di Novara).
<br>
<br>Heutzutage, ist BPVN die vierte größte Bankengruppe in Norditalien, wo fast 90% der 1.160 starken Einzelhandelfilialen konzentriert wird (mit regionalen Marktanteilen in Filialen, zwischen 5-10% und 20-25% in den Kernhauptprovinzen). Die Gruppe ist ein vollständiger Finanzdienstleister. Seine Hauptgeschäfte sind: Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft und Emissionsgeschäft. Es hat einen starken Fokus auf den Wohlstandskunden, Kleinbetrieben und mittelständische Unternehmen. Banco Popolare di Verona e Novara bietet Dienstleistungen Einzelpersonen und Unternehmen an: Girokonten, Online Dienste, Telefonbanking, Investitionsservice (Einlagefonds, Vermögensverwaltung, Privatkundengeschäft), Darlehen, Kredite , Karten, E-Handel und Bezahlungsdienste für Import-Export-Betriebe. Ein anderer Service, der für Unternehmen bereitgestellt wird, ist "impresa dirette", ein Web site für den Austausch der nützlichen Informationen und Besuchen anderer Firmen in den virtuellen Standplätzen , das die Unternehmen realistische Informationen über Teilhaber zu erhalten hilft.
<br>
<br>Durch das Beeinflussen auf seinen tiefen territorialen Wurzeln, wird die kurzfristige Strategie auf das Ausrichten von Leistungsstanden von BPVN zur internen besten Praxis der Gruppe gerichtet. Langfristig, wird die strategische Entwicklung auf Schlüsselprodukt- und Kundenbereiche (einschließlich die Pensionprodukte, Hypothekendarlehen und Verbraucherfinanzierung) gerichtet. Vor kurzem erwarb BPVN Credito Bergamasco, ein wichtiges Institut mit 200 Filialen über nordöstlichem Italien.
<br>
<br>An Juni 15. 1998, wurde die Bank auf der italienischen Börse (S&P MIB Index) verzeichnet.
<br>Heutzutage ist BPVN erstklassiges Veronese Unternehmen, das an der Börse geführt wird.
<br>
BANCO POPOLARE
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 0,00 | 2.444,75 | 1.442,46 | 1.329,15 |
| attività immateriali | 0,00 | 5.171,74 | 5.294,94 | 5.333,25 |
| attività finanziarie | 0,00 | 19.380,07 | 16.252,13 | 14.059,62 |
| attivo fisso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| scorte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mezzi liquidi | 0,00 | 639,93 | 580,80 | 710,00 |
| attivo circolante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 9.492,59 | 8.420,42 | 8.357,65 |
| fondi di riserva | 0,00 | 1.448,12 | 1.474,90 | 1.268,05 |
| debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| capitale sottoscritto | 0,00 | 2.305,74 | 2.305,74 | 2.305,74 |
| capitale proprio | 0,00 | 11.940,40 | 12.112,21 | 10.187,66 |
| quote di minoranza | 0,00 | 412,91 | 579,37 | 403,64 |
| totale di bilancio | 0,00 | 135.155,67 | 135.709,09 | 121.327,23 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 0,00 | 3.617,00 | 3.350,67 | 3.669,19 |
| ammortamenti, totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| proventi da interessi | 0,00 | 1.805,03 | 1.930,87 | 2.254,88 |
| risultato ante imposte (EBT) | 0,00 | 217,94 | 497,12 | -557,22 |
| imposte sul reddito | 0,00 | -99,92 | 228,98 | -139,63 |
| quote utili dei soci di minoranza | 0,00 | 23,51 | -9,10 | 31,21 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 0,00 | 308,02 | 267,04 | -333,37 |
| utile per azione | 0,00 | 0,35 | 0,34 | -0,52 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,00 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 0,00 | 920,89 | -1.526,18 | 968,59 |
| cash flow da investimenti | 0,00 | -828,18 | -84,81 | -395,97 |
| cash flow da attività finanziarie | 0,00 | -33,58 | 1.481,79 | -554,65 |
| variazione dei mezzi liquidi | 0,00 | 59,13 | -129,21 | 17,98 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 0,00 | 19.872,00 | 20.375,00 | 20.410,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

