ricerca rapida
Piazze borsistiche
Biogen Idec Inc
dati attuali
codice: 789617
ISIN: US09062X1037
simbolo: BIIB
borsa: NASDAQ
tipo: Aktie
valuta: USD
data: 25.05.2012 22:00
attuale:
131,5600
bid: 127.9000
ask: 134.2300
var.: -0,09
var. in %: -0,068400
apert.: 132.2500
massimo: 132.8990
minimo: 131.0700
vol.: 748905
chiusura: 131.6500
max 52 sett: 137.0400
min 52 sett: 85.0300
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 15.05. | 137.0400 | 28.10. | 118.7200 |
| quotaz. minima | 03.01. | 113.5000 | 28.01. | 65.0800 |
Indici
media volumi 1 mese: 1.299.055,23
media volumi 1 anno: 1.689.383,41
media prezzi 1 mese: 133,35
media prezzi 1 anno: 110,55
volatilità 1 mese: 21,11
volatilità 1 anno: 28,74
Biogen Idec Inc
titolo
| codice: | 789617 |
|---|---|
| ISIN: | US09062X1037 |
| simbolo: | BIIB |
| borsa: | NASDAQ |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 131,56 |
| nome: | Biogen Idec Inc |
|---|---|
| indirizzo: | 133 Boston Post Road |
| telefono: | +1 781 464-2000 |
| fax: | +1 617 679-2617 |
| e-mail: |
| pagina web: | www.biogenidec.com |
|---|---|
| investor relations: | John Applegate |
| telefono IR: | +1 781 464-2442 |
| e-mail IR: | |
| industria: | Biotechnologie |
| settore: | Biotechnologie |
| sub-settore: | Biotechnologie |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | |
| capitale flottante: | 99,28% |
| presidente del c.d'a.: | George A. Scangos, Ph.D., |
| consiglio d'amministrazione: | Paul J. Clancy, Susan H. Alexander, John G. Cox, Steven H. Holtzman , Douglas E. Williams, Ph.D.,, Tony Kingsley |
| consiglio di vigilanza: | William D. Young, Robert W. Pangia, Nancy L. Leaming, Stelios Papadopoulos, Ph.D., Brian S. Posner, Alexander J. Denner, Ph.D., Richard C. Mulligan, Ph.D., Caroline Dorsa, George A. Scangos, Ph.D.,, Lynn Schenk, Eric K. Rowinsky, M.D., Stephen A. Sherwin, M.D. |
<FONT id=''><STRONG>Biogen Idec</STRONG> ist ein Biotechnologieunternehmen, das 1978 als in den Niederlanden eingetragene <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Biogen</st1:City> <st1:State w:st="on">NV</st1:State></st1:place> gegründet wurde. Im November 2003 wurde die Fusion von Biogen mit der im Jahr 1985 in San Francisco gegründeten Idec Pharmaceuticals Inc abgeschlossen. Damit entstand das gemessen am Umsatz neben Genentech und Amgen weltweit drittgrößte Biotech-Unternehmen.</FONT>
<br><FONT id=''> </FONT>
<br><FONT id=''>Um Synergien optimal zu nutzen, ergänzt Biogen Idec die eigene Forschungsarbeit durch zahlreiche Allianzen und strategische Partnerschaften. Die Forschung von Biogen Idec leistet Pionierarbeit in Gebieten mit besonders hohem Bedarf an neuen, innovativen Therapieansätzen. </FONT>
<br><FONT id=''> </FONT>
<br><FONT id=''>Biogen Idec ist mit eigenen Niederlassungen in 27 Ländern vertreten und hat Vertriebspartner in mehr als 70 Ländern.</FONT>
<br><FONT id=''></FONT>
<br><FONT id=''><FONT id=''>Das Unternehmen verfügt über eine robuste Pipeline in den Bereichen Neurologie, Immunologie, Onkologie und Kardio-Pulmologie. Zu den Produkten von Biogen Idec gehören:</FONT></FONT>
<br><FONT id=''><FONT id=''>-</FONT> <FONT id=''>Natalizumab als Monotherapie zur Behandlung der hochaktiven schubförmig, remittierenden MS bei Patienten, die trotz Behandlung mit Interferon beta eine hohe Krankheitsaktivität haben oder bei Patienten mit rasch fortschreitender, schubförmig remittierender MS.</FONT></FONT>
<br><FONT id=''><FONT id=''>-</FONT> <FONT id=''>Interferon beta 1-a i.m. zur Behandlung der schubförmig verlaufenden Multiplen Sklerose (MS).</FONT></FONT>
<br><FONT id=''><FONT id=''>-</FONT> <FONT id=''>Rituximab, in Deutschland durch Roche vertrieben.</FONT></FONT>
<br><FONT id=''><FONT id=''>-</FONT> <FONT id=''>Fumarsäureester - systemisches Therapeutikum zur oralen Behandlung der schweren Form der Psoriasis vulgaris.</FONT></FONT>
<br><FONT id=''> </FONT>
<br><FONT id=''>Biogen Idec ist an der amerikanischen Börse NASDAQ unter ‚BIIB’ gelistet und seit dem Zusammenschluss von Biogen und Idec im November 2003 der weltweit drittgrößte Hersteller auf dem rapide wachsenden Markt für biotechnologische Präparate.</FONT>
Biogen Idec Inc
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 1.571.387,00 | 1.641.634,00 | 1.637.083,00 | 1.594.754,00 |
| attività immateriali | 2.754.505,00 | 2.919.140,00 | 3.009.699,00 | 3.299.679,00 |
| attività finanziarie | 331.548,00 | 248.198,00 | 1.424.477,00 | 891.406,00 |
| attivo fisso | 4.657.440,00 | 4.808.972,00 | 6.071.259,00 | 5.785.839,00 |
| scorte | 326.843,00 | 289.066,00 | 293.950,00 | 263.602,00 |
| crediti | 729.203,00 | 821.151,00 | 729.132,00 | 792.436,00 |
| mezzi liquidi | 514.542,00 | 759.598,00 | 581.889,00 | 622.385,00 |
| attivo circolante | 2.975.427,00 | 2.540.420,00 | 2.480.595,00 | 2.458.000,00 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 186.448,00 | 162.529,00 | 118.534,00 | 137.408,00 |
| debiti finanziari a lungo termine | 1.060.808,00 | 1.066.379,00 | 1.080.207,00 | 1.085.431,00 |
| debiti verso istituti di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fondi di riserva | 248.644,00 | 285.467,00 | 316.509,00 | 0,00 |
| debiti | 2.622.617,00 | 2.643.050,00 | 2.289.972,00 | 2.672.908,00 |
| capitale sottoscritto | 128,00 | 124,00 | 144,00 | 149,00 |
| capitale proprio | 6.426.987,00 | 5.449.443,00 | 6.302.234,00 | 5.806.083,00 |
| quote di minoranza | 1.488,00 | 52.937,00 | 40.352,00 | 0,00 |
| totale di bilancio | 9.049.604,00 | 8.092.493,00 | 8.551.854,00 | 8.478.991,00 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 5.048.634,00 | 4.716.423,00 | 4.377.348,00 | 4.097.507,00 |
| ammortamenti, totale | 358.933,00 | 354.101,00 | 427.961,00 | 462.059,00 |
| risultato operativo (EBIT) | 1.724.691,00 | 1.248.889,00 | 1.295.427,00 | 1.213.611,00 |
| proventi da interessi | -13.477,00 | -18.983,00 | 37.252,00 | -64.668,00 |
| risultato ante imposte (EBT) | 1.711.214,00 | 1.229.906,00 | 1.332.679,00 | 1.148.943,00 |
| imposte sul reddito | 444.528,00 | 331.333,00 | 355.617,00 | 365.776,00 |
| quote utili dei soci di minoranza | 32.258,00 | -106.700,00 | 6.930,00 | 0,00 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 1.234.428,00 | 1.005.273,00 | 970.132,00 | 783.167,00 |
| utile per azione | 5,09 | 3,98 | 3,37 | 2,67 |
| dividendo per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 1.727.741,00 | 1.624.673,00 | 1.074.898,00 | 1.564.492,00 |
| cash flow da investimenti | -1.650.294,00 | 345.325,00 | -395.031,00 | -365.873,00 |
| cash flow da attività finanziarie | -319.862,00 | -1.784.919,00 | -724.151,00 | -1.236.672,00 |
| variazione dei mezzi liquidi | -242.415,00 | 185.079,00 | -44.284,00 | -38.053,00 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 5.000,00 | 4.850,00 | 4.750,00 | 4.700,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

