ricerca rapida
Piazze borsistiche
ATLANTIA
dati attuali
codice: 913220
ISIN: IT0003506190
simbolo: ATL
borsa: Borsa Italiana
tipo: Aktie
valuta: EUR
data: 25.05.2012 17:30
attuale:
10,2000
bid: 10.1900
ask: 10.3300
var.: 0,03
var. in %: 0,295000
apert.: 10.1700
massimo: 10.4700
minimo: 10.1500
vol.: 2382597
chiusura: 10.1700
max 52 sett: 16.4444
min 52 sett: 9.3650
capit. merchato:
dati storici
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| quotaz. massima | 03.02. | 12.9100 | 15.02. | 16.8949 |
| quotaz. minima | 23.05. | 10.0700 | 22.09. | 9.3650 |
Indici
media volumi 1 mese: 2.717.208,29
media volumi 1 anno: 2.552.536,44
media prezzi 1 mese: 10,89
media prezzi 1 anno: 12,03
volatilità 1 mese: 28,54
volatilità 1 anno: 36,59
ATLANTIA
titolo
| codice: | 913220 |
|---|---|
| ISIN: | IT0003506190 |
| simbolo: | ATL |
| borsa: | Borsa Italiana |
| tipo: | Aktie |
| attuale: | 10,20 |
| nome: | ATLANTIA |
|---|---|
| indirizzo: | Via Antonio Nibby |
| telefono: | +39 06 4417 2610 |
| fax: | +39 06 4417 2696 |
| e-mail: | investor.relations(at)atlantia.it |
| pagina web: | www.atlantia.it |
|---|---|
| investor relations: | Massimo Sonego |
| telefono IR: | +39 06 4417 2615 |
| e-mail IR: | investor.relations(at)atlantia.it |
| industria: | Industrie |
| settore: | Transport |
| sub-settore: | Transportinfrastruktur |
| chiusura esercizio: | 2012-12-31T00:00:00 |
| principali azionisti: | Schemaventotto SpA (34.24%), Sintonia SA (8.97%), Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (6.76%) |
| capitale flottante: | 39,80% |
| presidente del c.d'a.: | Giovanni Castellucci |
| consiglio d'amministrazione: | Fabio Cerchiai, Gilberto Benetton, Alberto Bombassei, Roberto Cera, Alessandro Bertani, Stefano Cao, Gianni Mion, Giuliano Mari, Alberto Clo’, Giuseppe Piaggio, Antonio Fassone, Giovanni Castellucci, Paolo Zannoni, Antonino Turicchi, Monica Mondardini |
Die Autostrade Gruppe wurde 1950 gegründet und ist für den Bau und den Betrieb von mautpflichtigen Autobahnen in Italien und anderen Ländern verantwortlich. <br/>
<br/>
Am 21. Februar 2003 übernahm Newco28 S.p.A., das zu 100 Prozent im Besitz von Schemaventotto S.p.A. ist, weitere 45 Prozent an Autostrade S.p.A., somit stieg Schemaventotto’s Anteil von 30 Prozent auf 84 Prozent. <br/>
<br/>
Das Unternehmen betreibt mit Lizenz 4,100 km Autobahn, 61 Prozent der gesamten italienischen mautpflichtigen Autobahnen und 18 Prozent der europäischen mautpflichtigen Autobahnen. <br/>
<br/>
Autostrade ist auch in den Bereichen Technik und Straßeninstandhaltung, internationale Entwicklung, Logistik und Parkplätze tätig. <br/>
<br/>
Das Unternehmen hat eine Struktur mit drei Organisationslevels: ein strategisches Level für die gelistete Holding (Autostrade SpA), ein operatives Level für das Hauptkonzessionsunternehmen (Autostrade per l’Italia SpA) und die Tochtergesellschaften, die in den anderen Bereichen des Unternehmens tätig ist und ein weiteres operatives Level für Autobahnkonzessionen und Projekte auf lokaler Ebene. <br/>
<br/>
Außerdem hält Autostrade verschieden große Aktienanteile an verschiedenen Unternehmen die mit anderen Autobahnunternehmen, Gemeinden und Finanzinstitute gegründet wurden, um neue mautpflichtige Autobahnen zu planen und zu leiten. <br/>
<br/>
Pedemontana Lombarda SpA zum Beispiel ist ein Konzessionär der Umfahrungsautobahn, die im Norden von Mailand geplant wird. BREBEMI S.p.A. ist Bauträger und Planer der neuen Autobahn Mailand - Brescia. Tagenziale Esterna di Milano (TEM) ist verantwortlich für die zusätzlich erforderliche Konstruktion der Umfahrungsautobahn von Mailand. Pedemontana Veneta ist verantwortlich für die Konstruktion und das Management der mautpflichtigen Autobahn zwischen Dueville (Vicenza) und Spresiano (Treviso). <br/>
<br/>
Durch den Start von „Progetto Mediterraneo“ begann die Transformation der Gruppe, welche die organisatorische Struktur des Unternehmens auf den neusten Stand bringen soll, daher wurde der Konzessionsbereich (Autobahnbau und Instandhaltung) vom Hauptbereich (Autobahn) abgetrennt. <br/>
<br/>
Die Aktien des Unternehmens notieren an der italienischen Börse und sind Teil des MIB 30 Index.
ATLANTIA
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| immobilizzazioni materiali | 230,08 | 216,43 | 214,24 | 9.145,77 |
| attività immateriali | 17.238,45 | 16.187,58 | 16.781,56 | 4.588,35 |
| attività finanziarie | 1.519,02 | 1.366,97 | 1.244,87 | 771,08 |
| attivo fisso | 20.881,36 | 19.878,27 | 20.432,81 | 16.268,83 |
| scorte | 57,61 | 45,20 | 51,26 | 57,51 |
| crediti | 922,70 | 891,52 | 909,70 | 792,45 |
| mezzi liquidi | 619,90 | 2.533,25 | 1.222,27 | 129,83 |
| attivo circolante | 2.287,94 | 5.154,36 | 2.774,25 | 1.409,46 |
| bilancio/attività | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| debiti per forniture e prestazioni | 1.490,46 | 1.307,43 | 1.190,76 | 665,96 |
| debiti finanziari a lungo termine | 10.347,20 | 10.066,91 | 11.304,54 | 9.862,12 |
| debiti verso istituti di credito | 3.215,39 | 4.883,48 | 3.980,91 | 4.103,76 |
| fondi di riserva | 1.753,93 | 5.868,47 | 6.103,56 | 1.366,08 |
| debiti | 19.208,79 | 21.445,73 | 20.009,85 | 13.692,19 |
| capitale sottoscritto | 630,31 | 600,30 | 571,71 | 571,71 |
| capitale proprio | 3.960,51 | 3.586,90 | 3.197,21 | 3.986,09 |
| quote di minoranza | 450,55 | 403,51 | 386,40 | 370,61 |
| totale di bilancio | 23.169,30 | 25.032,63 | 23.207,06 | 17.678,29 |
| profitti e perdite | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi | 4.941,44 | 4.462,98 | 3.910,30 | 3.476,70 |
| ammortamenti, totale | 534,38 | 481,04 | 443,51 | 404,95 |
| risultato operativo (EBIT) | 1.792,30 | 1.767,47 | 1.674,20 | 1.615,85 |
| proventi da interessi | -453,69 | -439,48 | -479,50 | -483,66 |
| risultato ante imposte (EBT) | 1.127,45 | 1.094,49 | 962,67 | 1.129,35 |
| imposte sul reddito | 413,50 | 395,53 | 380,74 | 408,58 |
| quote utili dei soci di minoranza | 9,54 | 18,07 | 1,08 | 5,59 |
| eccedenza/disavanzo annuale del gruppo | 830,31 | 682,95 | 562,54 | 734,83 |
| utile per azione | 1,34 | 1,11 | 0,96 | 1,29 |
| dividendo per azione | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,71 |
| cash flow | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| cash flow dell'esercizio corrente | 1.915,51 | 1.640,85 | 1.375,78 | 1.292,90 |
| cash flow da investimenti | -1.858,64 | -1.345,31 | -1.222,68 | -963,80 |
| cash flow da attività finanziarie | -2.001,21 | 1.043,25 | 986,90 | -59,46 |
| variazione dei mezzi liquidi | -1.951,59 | 1.340,12 | 1.140,24 | 264,82 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| numero dei dipendenti | 9.818,00 | 9.686,00 | 9.528,00 | 9.848,00 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
Lo sapevate?
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.
Qui trovate tutte le informazioni sulla vostra banca.

