Informazioni relative alla negoziazione di obbligazioni Raiffeisen tramite la Cassa Centrale Raiffeisen Spa

ISIN Descrizione titolo Data Prezzo in vendita Prezzo in acquisto
IT0004063563 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/07/2006-01/07/2012 E-L5 TV% 25.05.2012 100,107578 100,107578
IT0004116106 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/10/2006-01/10/2012 E-L6 TV% 25.05.2012 100,102838 100,102838
IT0004163785 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/01/2007-01/01/2013 E-M1 TV% 25.05.2012 100,194101 100,194101
IT0004210529 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/04/2007-01/04/2013 E-M4 TV% 25.05.2012 100,045183 100,045183
IT0004242738 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/07/2007-01/07/2013 E-M5 TV% 25.05.2012 100,013249 100,013249
IT0004305782 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/01/2008-01/01/2014 E-N1 TV 25.05.2012 99,964909 99,964909
IT0004379621 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/07/2008-01/07/2014 E-N3 TV 25.05.2012 100,107578 100,107578
IT0004404585 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/09/2008-01/09/2014 E-N4 TV 25.05.2012 100,145932 100,145932
IT0004441371 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/01/2009-01/01/2015 E-N5 TV 25.05.2012 100,107578 100,107578
IT0004466154 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/03/2009-01/03/2015 E-N6 TV 25.05.2012 99,903865 99,903865
IT0004487192 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 20/04/2009-20/04/2015 E-N7 TV 25.05.2012 100,090428 100,090428
IT0004504178 RK DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 15GN09-2013 E-N9 25.05.2012 101,934933 101,934933
IT0004533276 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 15/09/2009-15/09/2013 E-N10 FIX 2, 25.05.2012 101,891952 101,891952
IT0004536139 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/10/2009-01/10/2015 E-N11 TV 25.05.2012 100,102838 100,102838
IT0004560402 RK DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 15DC09-2013 E-N12 25.05.2012 99,577145 99,577145
IT0004571201 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 20/01/2010-20/01/2016 E-X1 TV 25.05.2012 100,159728 100,159728
IT0004574643 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/02/2010-01/02/2014 E-X2 FIX 2% 25.05.2012 101,780130 101,780130
IT0004585664 RK DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 2010-2014 E-X3 VT GT CLEAN TECHNOLOGY 25.05.2012 101,926816 101,926816
IT0004595739 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/04/2010-01/04/2013 E-X4 FIX 2% 25.05.2012 100,808008 100,808008
IT0004625924 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/08/2010-01/08/2014 E-X5 FIX 2,5 25.05.2012 103,365657 103,365657
IT0004633266 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/09/2010-01/09/2016 E-X6 TV 25.05.2012 100,145932 100,145932
IT0004642663 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 20/09/2010-20/09/2014 E-X7 FIX 2,0 25.05.2012 102,403946 102,403946
IT0004649841 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 06DC2010-2013 E-X8 MG FIX 25.05.2012 102,502024 102,502024
IT0004659907 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/12/2010-01/12/2014 E-X9 FIX 2,5 25.05.2012 103,802140 103,802140
IT0004673049 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/01/2011-01/01/2017 E-XI 1 TV 25.05.2012 100,054234 100,054234

Risultati 1 a 25 di 37

pagina 1

pagina 2

avanti >