Informazioni relative alla negoziazione di obbligazioni Raiffeisen tramite la Cassa Centrale Raiffeisen Spa
| ISIN | Descrizione titolo | Data | Prezzo in vendita | Prezzo in acquisto |
| IT0004559651 | CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE 04.01.10/13 1,80% FIX | 25.05.2012 | 100,414484 | 100,414484 |
| IT0004559669 | CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE 04GE10-04GE13 TV | 25.05.2012 | 99,926584 | 99,926584 |
| IT0004559990 | CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE 04FB2010-2014 EUROPA 50 | 25.05.2012 | 99,668248 | 99,668248 |
| IT0004585656 | CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE 01.04.10/15 STEP-UP | 25.05.2012 | 104,000040 | 104,000040 |
| IT0004618960 | CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE 01.07.10/13 OC | 25.05.2012 | 100,459772 | 100,459772 |
| IT0004669922 | CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE 03GE11-03GE14 TV | 25.05.2012 | 99,653179 | 99,653179 |
| IT0004671928 | CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE 03GE11-03GE14 TV | 25.05.2012 | 100,294648 | 100,294648 |
| IT0004714678 | CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE 16.05.11/15 STEP-UP | 25.05.2012 | 105,386322 | 105,386322 |
| IT0004754393 | CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE 01.09.11/15 STEP-UP | 25.05.2012 | 105,225944 | 105,225944 |
| IT0004755259 | CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE 01ST11-01ST19 TV | 25.05.2012 | 99,793591 | 99,793591 |
Risultati 1 a 10 di 10
