Informazioni relative alla negoziazione di obbligazioni Raiffeisen tramite la Cassa Centrale Raiffeisen Spa
| ISIN | Descrizione titolo | Data | Prezzo in vendita | Prezzo in acquisto |
| IT0004512874 | OBL RK LANA 01/08/2009 - 01/08/2012 TV E-0,15 | 25.05.2012 | 99,962689 | 99,962689 |
| IT0004542004 | OBL RK LANA 01/11/2009 - 01/11/2012 TV E-0,15 | 25.05.2012 | 99,566137 | 99,566137 |
| IT0004570401 | OBL RK LANA 01/02/2010 - 01/02/2013 TV E-0,15 | 25.05.2012 | 99,393656 | 99,393656 |
| IT0004570419 | OBL RK LANA 01/02/2010 - 01/02/2015 TF 2,80% | 25.05.2012 | 102,225277 | 102,225277 |
| IT0004598972 | OBL RK LANA 01/05/2010 - 01/05/2013 TV E-0,15 | 25.05.2012 | 99,017162 | 99,017162 |
| IT0004598998 | OBL RK LANA 01/05/2010 - 01/05/2013 TF 2,00% | 25.05.2012 | 100,019011 | 100,019011 |
| IT0004616667 | OBL RK LANA 01/05/2010 - 01/05/2013 TF 2,10% | 25.05.2012 | 100,111173 | 100,111173 |
| IT0004622558 | OBL RK LANA 01/08/2010 - 01/08/2013 TV E-10% | 25.05.2012 | 98,902231 | 98,902231 |
| IT0004622608 | OBL RK LANA 01/08/2010 - 01/08/2015 SU | 25.05.2012 | 101,817382 | 101,817382 |
| IT0004649460 | OBL RK LANA 01/11/2010 - 01/11/2013 TV E-10% | 25.05.2012 | 98,535733 | 98,535733 |
| IT0004649478 | OBL RK LANA 01/11/2010 - 01/11/2013 TF 2,00% | 25.05.2012 | 100,105944 | 100,105944 |
| IT0004677412 | OBL RK LANA 01/02/2011 - 01/02/2014 TV E-10% | 25.05.2012 | 98,382651 | 98,382651 |
| IT0004677420 | OBL RK LANA 01/02/2011 - 01/02/2016 SU | 25.05.2012 | 102,483930 | 102,483930 |
| IT0004714835 | OBL RK LANA 01/05/2011 - 01/05/2015 SU | 25.05.2012 | 103,204682 | 103,204682 |
| IT0004714843 | OBL RK LANA 01/05/2011 - 01/05/2015 TV E+0,10 | 25.05.2012 | 97,612612 | 97,612612 |
| IT0004714850 | OBL RK LANA 01/05/2011 - 01/05/2014 TV E-10% | 25.05.2012 | 98,028371 | 98,028371 |
| IT0004747561 | OBL RK LANA 01/08/2011 - 01/08/2015 TV E+0,20 | 25.05.2012 | 97,837237 | 97,837237 |
| IT0004747579 | OBL RK LANA 01/08/2011 - 01/08/2014 TV E-10% | 25.05.2012 | 97,884203 | 97,884203 |
Risultati 1 a 18 di 18
