ricerca rapida
Euro fix rates
| 1 Euro = | |
|---|---|
| ITL - Lire italiane | 1936,27 |
| ATS - Scellini austriaci | 13,7603 |
| BEF - Franchi belgi | 40,3399 |
| DEM - Marchi tedeschi | 1,95583 |
| ESP - Pesete spagnole | 166,386 |
| FIM - Marchi finlandesi | 5,94573 |
| FRF - Franchi francesi | 6,55957 |
| GRD - Dracme greche | 340,75 |
| IEP - Sterline irlandesi | 0,787564 |
| LUF - Franchi lussemburghesi | 40,3399 |
| NLG - Fiorini olandesi | 2,20371 |
| PTE - Scudi portoghesi | 200,482 |
| CYP - Cyprus, Pound | 0,585274 |
| EEK - Estonia, Kroon | 15,6466 |
| MTL - Malta, Lira | 0,429300 |
| SIT - Slovenia, Tolar | 239,640 |
| SKK - Slovakia, Koruna | 30,1260 |
Tutti i dati di borsa sono differiti di almeno 15 minuti, a seconda della piazza. Tecnologia e dati forniti sulla base delle condizioni d'uso.
