Informazioni relative alla negoziazione di obbligazioni Raiffeisen tramite la Cassa Centrale Raiffeisen Spa

ISIN Descrizione titolo Data Prezzo in vendita Prezzo in acquisto
IT0004067903 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 15.05.2006-15.05.2015 TV 25.05.2012 99,648033 99,648033
IT0004067911 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 15.06.2006-15.06.2016 TV 25.05.2012 100,061440 100,061440
IT0004087166 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 03.07.2006-03.07.2015 TV 25.05.2012 100,141300 100,141300
IT0004099344 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 16.08.2006-16.08.2015 TV 25.05.2012 100,153980 100,153980
IT0004101611 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 15.09.2006-15.09.2015 TV 25.05.2012 100,299905 100,299905
IT0004120199 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 10.10.2006-10.10.2015 TV 25.05.2012 100,351253 100,351253
IT0004158645 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 02.01.2007-02.01.2016 TV 25.05.2012 100,377149 100,377149
IT0004178544 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 02.02.2007-02.02.2016 TV 25.05.2012 100,258427 100,258427
IT0004200595 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 06.03.2007-06.03.2016 TV S.4 25.05.2012 100,161671 100,161671
IT0004236037 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 01.06.2007-01.06.2016 TV S 25.05.2012 99,773175 99,773175
IT0004274335 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 10.09.2007-10.09.2016 TV S. 25.05.2012 99,943321 99,943321
IT0004281918 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 01.10.2007-01.10.2012 SU OC S13 25.05.2012 101,320964 101,320964
IT0004289028 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 02.11.2007-02.11.2016 TV S. 25.05.2012 99,799022 99,799022
IT0004307267 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 02.01.2008-02.01.2017 TV S 25.05.2012 99,813345 99,813345
IT0004330061 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 03.03.2008-03.03.2017 TV S 25.05.2012 99,851913 99,851913
IT0004347693 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 20.03.2008-20.03.2017 TV S SR I 25.05.2012 99,853641 99,853641
IT0004366222 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 15.05.2008-15.05.2017 TV S SR V 25.05.2012 99,690504 99,690504
IT0004379662 C.R. CASTELROTTO 2008-2012 INFLATION VII 2008 25.05.2012 100,237109 100,237109
IT0004395114 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 22.07.2008-22.07.2017 TV S SR 8 25.05.2012 99,775947 99,775947
IT0004406390 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 01.09.2008-01.09.2017 TV S S.XI 25.05.2012 99,750036 99,750036
IT0004406408 C.R. CASTELROTTO 2008-2012 INFLATION LINK.SERIE X 25.05.2012 101,919086 101,919086
IT0004410152 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 15.09.2008-15.09.2017 TV S S.XI 25.05.2012 99,751958 99,751958
IT0004419518 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 10.10.2008-10.10.2017 TV S XIII 25.05.2012 99,677859 99,677859
IT0004423700 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 24.10.2008-24.10.2017 TV S 25.05.2012 99,546990 99,546990
IT0004439797 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO 10.12.2008-10.12.2017 TV S XVII 25.05.2012 99,567872 99,567872

Risultati 1 a 25 di 77

pagina 1

pagina 2

avanti >