Informazioni relative alla negoziazione di obbligazioni Raiffeisen tramite la Cassa Centrale Raiffeisen Spa
| ISIN | Descrizione titolo | Data | Prezzo in vendita | Prezzo in acquisto |
| IT0004546146 | RAIFFEISENKASSE FREIENFELD 01/11/2009-01/11/2012 TV% | 25.05.2012 | 100,014338 | 100,014338 |
| IT0004596067 | RAIFFEISENKASSE FREIENFELD 01/04/2010-01/04/2013 TV% | 25.05.2012 | 100,028035 | 100,028035 |
| IT0004626203 | RAIFFEISENKASSE FREIENFELD 02/08/2010-02/08/2013 TV% | 25.05.2012 | 100,048518 | 100,048518 |
| IT0004675143 | RAIFFEISENKASSE FREIENFELD 03/01/2011-03/01/2014 TV% | 25.05.2012 | 99,969226 | 99,969226 |
| IT0004707565 | RAIFFEISENKASSE FREIENFELD 01/04/2011-01/04/2014 STEP UP | 25.05.2012 | 103,155974 | 103,155974 |
| IT0004707573 | RAIFFEISENKASSE FREIENFELD 01/04/2011-01/04/2014 TV% | 25.05.2012 | 100,051709 | 100,051709 |
| IT0004725666 | RAIFFEISENKASSE FREIENFELD 18/05/2011-18/11/2013 TF% | 25.05.2012 | 103,769750 | 103,769750 |
| IT0004750573 | RAIFFEISENKASSE FREIENFELD 01/08/2011-01/08/2014 TV% | 25.05.2012 | 100,188999 | 100,188999 |
Risultati 1 a 8 di 8
