Schnellsuche

Aktien Fonds Anleihen





Cross rates

  EUR USD CHF JPY GBP CAD AUD SEK NOK
EUR - 1,2522 1,2012 99,6350 0,7990 1,2870 1,2808 8,9917 7,5458
USD 0,7990 - 0,9593 79,5750 0,6382 1,0282 1,0230 7,1813 6,0266
CHF 0,8324 1,0424 - 82,9435 0,6651 1,0714 1,0662 7,4853 6,2817
JPY 0,0100 0,0126 0,0121 - 0,0080 0,0129 0,0129 0,0902 0,0757
GBP 1,2516 1,5671 1,5034 124,6996 - 1,6108 1,6030 11,2537 9,4441
CAD 0,7770 0,9726 0,9334 77,4165 0,6208 - 0,9952 6,9866 5,8631
AUD 0,7808 0,9775 0,9379 77,7912 0,6238 1,0048 - 7,0204 5,8915
SEK 0,1112 0,1393 0,1336 11,0808 0,0889 0,1431 0,1424 - 0,8392
NOK 0,1325 0,1659 0,1592 13,2040 0,1059 0,1706 0,1697 1,1916 -
AUD Australische Dollar CAD Kanadischer Dollar EUR Euro
CHF Schweizer Franken GBP Britisches Pfund JPY Japanischer Yen
NOK Norwegische Krone SEK Schwedische Krone USD US-Dollar

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von Teletrader. Nutzungsbedingungen.