Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 17.788,60 16.04.2024 13:15 -272,92 -1,5111% 18.061,52
US Wall Street 30 37.912,08 16.04.2024 13:15 186,58 0,4946% 37.725,49
US Tech 100 17.717,63 16.04.2024 13:15 10,50 0,0593% 17.707,12
France 40 7.948,43 16.04.2024 13:15 -91,62 -1,1395% 8.040,05
EU Stocks 50 4.923,67 16.04.2024 13:15 -66,00 -1,3227% 4.989,67
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9708 16.04.2024 13:16:05 0,9710 0,9682 0,0023 0,24
EUR/GBP 0,8540 16.04.2024 13:16:05 0,8545 0,8528 0,0003 0,04
EUR/JPY 164,4230 16.04.2024 13:16:05 164,4230 163,6775 0,5170 0,32
EUR/USD 1,0631 16.04.2024 13:16:04 1,0635 1,0602 0,0007 0,06

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 2.367,78 16.04.2024 11:30 0,82
PALLADIUM (Fixing) 1.006,62 16.04.2024 10:44 -2,10
PLATINUM (Fixing) 966,42 16.04.2024 10:44 -0,84
SILBER (Fixing) 28,45 15.04.2024 13:00 -2,16