Schnellsuche
Cross rates
| EUR | USD | CHF | JPY | GBP | CAD | AUD | SEK | NOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 1,2528 | 1,2012 | 99,7450 | 0,7992 | 1,2880 | 1,2817 | 8,9778 | 7,5419 |
| USD | 0,7985 | - | 0,9588 | 79,6250 | 0,6381 | 1,0281 | 1,0230 | 7,1663 | 6,0201 |
| CHF | 0,8324 | 1,0430 | - | 83,0413 | 0,6654 | 1,0723 | 1,0671 | 7,4743 | 6,2789 |
| JPY | 0,0100 | 0,0126 | 0,0120 | - | 0,0080 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0900 | 0,0756 |
| GBP | 1,2513 | 1,5674 | 1,5029 | 124,8061 | - | 1,6116 | 1,6037 | 11,2335 | 9,4368 |
| CAD | 0,7764 | 0,9727 | 0,9326 | 77,4418 | 0,6205 | - | 0,9951 | 6,9703 | 5,8555 |
| AUD | 0,7802 | 0,9775 | 0,9372 | 77,8224 | 0,6235 | 1,0049 | - | 7,0046 | 5,8843 |
| SEK | 0,1114 | 0,1395 | 0,1338 | 11,1102 | 0,0890 | 0,1435 | 0,1428 | - | 0,8401 |
| NOK | 0,1326 | 0,1661 | 0,1593 | 13,2254 | 0,1060 | 0,1708 | 0,1699 | 1,1904 | - |
| AUD | Australische Dollar | CAD | Kanadischer Dollar | EUR | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | GBP | Britisches Pfund | JPY | Japanischer Yen |
| NOK | Norwegische Krone | SEK | Schwedische Krone | USD | US-Dollar |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von
