Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG

ISIN Bezeichnung WP Datum Verkaufspreis Ankaufspreis
IT0004063563 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/07/2006-01/07/2012 E-L5 TV% 10.02.2012 100,114624 100,114624
IT0004116106 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/10/2006-01/10/2012 E-L6 TV% 10.02.2012 100,031587 100,031587
IT0004163785 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/01/2007-01/01/2013 E-M1 TV% 10.02.2012 100,594798 100,594798
IT0004210529 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/04/2007-01/04/2013 E-M4 TV% 10.02.2012 99,984795 99,984795
IT0004242738 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/07/2007-01/07/2013 E-M5 TV% 10.02.2012 99,989726 99,989726
IT0004305782 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/01/2008-01/01/2014 E-N1 TV 10.02.2012 99,933340 99,933340
IT0004379621 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/07/2008-01/07/2014 E-N3 TV 10.02.2012 100,114624 100,114624
IT0004404585 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/09/2008-01/09/2014 E-N4 TV 10.02.2012 100,050755 100,050755
IT0004441371 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/01/2009-01/01/2015 E-N5 TV 10.02.2012 100,114624 100,114624
IT0004466154 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/03/2009-01/03/2015 E-N6 TV 10.02.2012 99,671291 99,671291
IT0004487192 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 20/04/2009-20/04/2015 E-N7 TV 10.02.2012 100,143777 100,143777
IT0004487697 RAIKA DEUTSCHNOFEN-ALDEIN 20.04.09-20.04.12 STEP UP 10.02.2012 100,276969 100,276969
IT0004504178 RK DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 15GN09-2013 E-N9 10.02.2012 101,909114 101,909114
IT0004533276 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 15/09/2009-15/09/2013 E-N10 FIX 2, 10.02.2012 100,454547 100,454547
IT0004536139 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/10/2009-01/10/2015 E-N11 TV 10.02.2012 100,111012 100,111012
IT0004560402 RK DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 15DC09-2013 E-N12 10.02.2012 99,168434 99,168434
IT0004571201 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 20/01/2010-20/01/2016 E-X1 TV 10.02.2012 100,100798 100,100798
IT0004574643 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/02/2010-01/02/2014 E-X2 FIX 2% 10.02.2012 99,875799 99,875799
IT0004585664 RK DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 2010-2014 E-X3 VT GT CLEAN TECHNOLOGY 10.02.2012 100,640570 100,640570
IT0004595739 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/04/2010-01/04/2013 E-X4 FIX 2% 10.02.2012 100,842549 100,842549
IT0004625924 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/08/2010-01/08/2014 E-X5 FIX 2,5 10.02.2012 100,946038 100,946038
IT0004633266 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/09/2010-01/09/2016 E-X6 TV 10.02.2012 99,973694 99,973694
IT0004642663 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 20/09/2010-20/09/2014 E-X7 FIX 2,0 10.02.2012 99,715618 99,715618
IT0004649841 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 06DC2010-2013 E-X8 MG FIX 10.02.2012 100,814114 100,814114
IT0004659907 RAIKA DEUTSCHNOFEN/ALDEIN 01/12/2010-01/12/2014 E-X9 FIX 2,5 10.02.2012 100,993687 100,993687

Ergebnisse 1 bis 25 von 35

Seite 1

Seite 2

nächste >