Schnellsuche
Börsenplätze
BCA POP EMIL ROMAGNA
Aktuelle Daten
WKN: 897832
ISIN: IT0000066123
Symbol: BPE
Börse: Borsa Italiana
Typ: Aktie
Währung: EUR
Datum: 24.05.2013 17:30
Aktuell:
6,2700
BID: 6.2400
Ask: 6.3100
Diff: -0,09
Diff %: -1,337500
Eröffnung: 6.3850
Hoch: 6.4250
Tief: 6.2200
Vol: 1639369
Schluss: 6.3550
52 W. hoch: 6.7400
52 W. tief: 2.8820
Marktkap.:
Historische Daten
| 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs | 08.05. | 6.7400 | 21.02. | 6.7000 |
| Tiefstkurs | 13.03. | 5.0800 | 24.07. | 2.8820 |
Kenndaten
ø - Volumen 1M: 1.841.360,90
ø - Volumen 1J: 1.942.367,63
ø - Preis 1M: 6,46
ø - Preis 1J: 4,91
Volat. 1M: 33,12
Volat. 1J: 53,61
BCA POP EMIL ROMAGNA
Wertpapier
| WKN: | 897832 |
|---|---|
| ISIN: | IT0000066123 |
| Symbol: | BPE |
| Börse: | Borsa Italiana |
| Typ: | Aktie |
| Aktuell: | 6,27 |
| Name: | BCA POP EMIL ROMAGNA |
|---|---|
| Adresse: | Via San Carlo 8/20 |
| Telefon: | +39-800-205040 |
| Fax: | |
| E-Mail: | gilberto.borghi(at)bper.it |
| Webseite: | www.bper.it |
|---|---|
| Investor Relations: | Gilberto Borghi |
| IR Telefon: | +39-59-202-2194 |
| IR E-Mail: | gilberto.borghi(at)bper.it |
| Industrie: | Finanzdienstleister |
| Sektor: | Banken |
| Subsektor: | Banken |
| Geschäftsjahresende: | 2013-12-31T00:00:00 |
| Hauptaktionäre: | Freefloat (100%) |
| Streubesitz: | 100,00% |
| Vorstandsvorsitzender: | |
| Vorstand: | Dott. Alessandro Vandelli, Dott. Eugenio Garavini, Dott. Luigi Odorici, Rag. Ettore Caselli, Rag. Fabrizio Togni |
| Aufsichtsrat: | Rag. Ettore Caselli, Avv. Valeriana Maria Masperi, Cav. Lav. Giuseppina Mengano in Amarelli, Cav. Lav. Ing. Piero Ferrari, Cav. Lav. Luigi Cremonini, Dott. Alberto Marri, Dott. Erminio Spallanzani, Dott. Fioravante Montanari, Dott. Gian Enrico Venturini, Dott. Luigi Odorici, Dott. Manfredi Luongo, Dott. Mario Zucchelli, Ing. Giulio Cicognani, Ing. Pietro Ferrari, Prof. Angelo Tantazzi, Prof. Dott. Giuseppe Lusignani, Prof.ssa Elisabetta Gualandri, Rag. Deanna Rossi, Rag. Flavio Amadori, Rag. Giosuè Boldrini |
Banca Popolare Emil Romagna ist eine italienische Bankengruppe. Mit rund 1.300 Filialen ist die BPER Gruppe in 17 italienischen Regionen aktiv wie auch durch ein Partnernetzwerk international tätig. Der Hauptsitz der Banca Popolare Emil Romagna ist in Modena, Italien.
BCA POP EMIL ROMAGNA
| Bilanz/Aktiva | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Sachanlagen | 984,20 | 989,70 | 997,10 | 0,00 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 467,50 | 457,40 | 510,80 | 0,00 |
| Anlagevermögen | 7.245,00 | 5.638,30 | 5.030,50 | 0,00 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen | 50.299,50 | 51.018,40 | 49.668,70 | 0,00 |
| Liquide Mittel | 488,90 | 463,30 | 422,90 | 0,00 |
| Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz/Aktiva | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten | 57.575,00 | 55.841,50 | 54.154,30 | 0,00 |
| Gezeichnetes Kapital | 998,20 | 996,40 | 761,10 | 0,00 |
| Eigenkapital | 4.062,70 | 3.930,70 | 3.249,60 | 0,00 |
| Minderheitenanteile | 700,30 | 715,70 | 1.094,50 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 61.637,80 | 60.487,90 | 58.498,40 | 0,00 |
| Gewinn und Verlust | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen, gesamt | 29,10 | 22,40 | 30,90 | 0,00 |
| EBIT | -7,40 | 406,10 | 399,00 | 0,00 |
| Zinsergebnis | 1.309,50 | 1.330,50 | 1.289,60 | 0,00 |
| Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (EBT) | -7,40 | 406,10 | 399,00 | 0,00 |
| Ertragsteuern | -25,20 | -162,20 | -179,40 | 0,00 |
| Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter | 21,30 | -22,70 | -34,20 | 0,00 |
| Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag | -11,30 | 214,60 | 293,10 | 0,00 |
| Ergebnis je Aktie | -0,04 | 0,65 | 1,17 | 0,00 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,03 | 0,18 | 0,00 |
| Cash Flow | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 199,70 | -424,70 | 451,40 | 0,00 |
| Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | -167,90 | -49,40 | -266,60 | 0,00 |
| Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | -6,20 | 514,40 | -185,70 | 0,00 |
| Veränderung der liquiden Mittel | 25,60 | 40,20 | -0,90 | 0,00 |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 11.509,00 | 11.670,00 | 11.841,00 | 0,00 |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von
Schon gesehen?
Hier finden Sie alle Informationen zu Ihrer Bank.
Hier finden Sie alle Informationen zu Ihrer Bank.

